- Бетонные блоки для гофрированных труб
- Опорные плиты
- Плиты ж/д переездов
- Фундаментные блоки
- Элементы водоотведения
- Изделия водопропускных труб
- Плиты дорожные
- Плиты трамвайные
- Фундаменты под дорожные знаки
- Элементы лестничных сходов
- Трубы железобетонные
- Бордюрные камни
- Чугунные люки
- Тротуарная плитка
- Железобетонный забор
Элементы энергетического строительства
Колодцы кабельной сети ККС
Наименование изделия | Характеристики (Д×Ш×В, мм) | Объем, м³ | Вес, т | Цены |
---|---|---|---|---|
ККС 1-80 | 1350х1060х890 | 0,496 | 1,24 | 7000 руб. |
ККС 2-80 | 1350х1050х1570 | 0,72 | 1,8 | 9000 руб. |
ККС 3-80 | 1950х1160х1810 | 1,04 | 2,6 | 12500 руб. |
ККС 4-80 | 2390х1300х2000 | 1,6 | 4 | 17500 руб. |
ККС 5-80 | 2990х1600х2050 | 2,72 | 6,8 | 29500 руб. |
По требуемым техническим условиям, установку линий коммуникаций (телефония, оптоволоконные и иные, более технологически сложные) выполняют в специально оборудованные асбестоцементные трубы. Они защищаются железобетонным лотком, который опирается на монолитную плиту.
Контроль за коммуникациями, обеспечение их регулярного осмотра, правильной укладки на поворотах либо на больших расстояниях на трассе магистральной кабельной канализации обуславливают применение специальных колодцев из ЖБИ-изделий. На колодец ККС цена определяется по типоразмерам изделий, и зависит от длины, ширины, высоты.
Не в меньшей степени на колодец ККС цена определяется и по затратам на ее изготовление, поэтому практически напрямую она связана с массой изделия для кабельной канализации.
Учитывать при закупке следует требования нормативов - в норме расстояния между такими ККС не должны быть выше 150 м. Рекомендуется и место первого применения после вывода коммуникаций из распределительного шкафа - на расстоянии не меньше 35 м.
Трехлучевые фундаменты с анкерным креплением опор контактной сети
Наименование изделия | Размеры (Д×Ш×В, мм) | Объем, м³ | Вес, т | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|
ТСА 4,0-2 | 4000х670х670 | 0,73 | 1,82 | 17950 |
ТСА 4,0-3 | 4000х670х670 | 0,73 | 1,82 | 17950 |
ТСА 4,0-4 | 4000х670х670 | 0,73 | 1,82 | 18850 |
ТСА 4,5-2 | 4500х670х670 | 0,78 | 1,95 | 18900 |
ТСА 4,5-3 | 4500х670х670 | 0,78 | 1,95 | 19150 |
ТСА 4,5-4 | 4500х670х670 | 0,78 | 1,95 | 19950 |
ТСА 5,0-2 | 5000х670х670 | 0,83 | 2,08 | 19650 |
ТСА 5,0-3 | 5000х670х670 | 0,83 | 2,08 | 19950 |
ТСА 5,0-4 | 5000х670х670 | 0,83 | 2,08 | 21500 |
ТСС-4,0-2 | 4000х670х670 | 0,72 | 1,79 | 14950 |
ТСС-4,0-3 | 4000х670х670 | 0,72 | 1,79 | 15500 |
ТСС-4,0-4 | 4000х670х670 | 0,72 | 1,79 | 16250 |
ТСС-4,5-2 | 4500х670х670 | 0,77 | 1,92 | 16250 |
ТСС-4,5-3 | 4500х670х670 | 0,77 | 1,92 | 16850 |
ТСС-4,5-4 | 4500х670х670 | 0,77 | 1,92 | 17750 |
ТСС-5,0-2 | 5000х670х670 | 0,82 | 2,05 | 17850 |
ТСС-5,0-3 | 5000х670х670 | 0,82 | 2,05 | 18250 |
ТСС-5,0-4 | 5000х670х670 | 0,82 | 2,05 | 19350 |
ТАС-4,0 | 4000х670х670 | 0,58 | 1,46 | 14500 |
ТАС-4,5 | 4500х670х670 | 0,63 | 1,59 | 15250 |
ТСП 4,5-3 | 4500х670х670 | 0,78 | 1,95 | 20850 |
ТСП 4,5-4 | 4500х670х670 | 0,78 | 1,95 | 22500 |
ТСП 4,5-5 | 4500х670х670 | 0,78 | 1,95 | 22950 |
ТСП 5,0-3 | 5000х670х670 | 0,83 | 2,08 | 21850 |
ТСП 5,0-4 | 5000х670х670 | 0,83 | 2,08 | 22950 |
ТСП 5,0-5 | 5000х670х670 | 0,83 | 2,08 | 23900 |
Трехлучевые фундаменты
Фундамент трехлучевой железобетонный представляет собой типовую конструкцию, предназначенную для установки отдельно стоящих конических опор линии электропередач, жестких опорных элементов тяговых подстанций, распределительных устройств на сложных участках ж/д путей, развязках. Данные элементы изготавливаются из тяжелого бетона, имеющего класс прочности на сжатие не менее B30.
Материал отличается морозостойкостью, водонепроницаемостью, огнестойкостью. Железобетонные трехлучевые фундаменты контактной сети повышают надежность электроснабжения, продлевают срок службы ЛЭП, равномерно распределяют внешние нагрузки на грунт. Они не подвержены деформациям, коррозии, могут использоваться в различных климатических условиях в любых грунтах, включая пучинистые глубокого промерзания, а также в регионах с повышенной сейсмичностью.
Фундамент трехлучевой ТСА придает консольным опорам большую устойчивость, стабильность, предотвращая случайные обрывы линии. Конструктивный фундаментный элемент состоит из верхнего оголовка с цилиндрическим отверстием и нижнего стержня с тремя лучами, срезанными под углом 120°. Для монтажа предусмотрены строповочные петли и отверстия.
Лотковые элементы
Стандартные лотковые элементы сборных железобетонных каналов предназначены для прокладки подземных инженерных коммуникаций: трубопроводов различного назначения, элеткрошин, электрокабелей, теплотрасс. Могут использоваться для создания водосточных и дренажных желобов, непосредственной транспортировки жидкостей. Плиты перекрытия и лотковые элементы каналов применяются в гражданском, промышленном строительстве внутри и снаружи зданий.
Лотковые элементы с.3.006.1-2.87 и с.3.006.1-8
Наименование изделия | Длина | Ширина | Высота | Вес, кг |
Л1-8/2 | 2985 | 420 | 360 | 450 |
Л1-15/2 | 2985 | 420 | 360 | 450 |
Л1д-8 | 720 | 420 | 360 | 110 |
Л1д-15 | 720 | 420 | 360 | 110 |
Л2-8/2 | 2985 | 570 | 360 | 450 |
Л2-15/2 | 2985 | 570 | 360 | 450 |
Л2д-8 | 720 | 570 | 360 | 110 |
Л2д-15 | 720 | 570 | 360 | 110 |
Л3-8/2 | 2985 | 780 | 380 | 750 |
Л3-15/2 | 2985 | 780 | 380 | 750 |
Л3д-8 | 720 | 780 | 380 | 190 |
Л3д-15 | 720 | 780 | 380 | 190 |
Л4-8/2 | 2985 | 780 | 530 | 900 |
Л4-15/2 | 2985 | 780 | 530 | 900 |
Л4д-8 | 720 | 780 | 530 | 230 |
Л4д-15 | 720 | 780 | 530 | 230 |
Л5-8/2 | 2985 | 780 | 680 | 1125 |
Л5-15/2 | 2985 | 780 | 680 | 1125 |
Л5д-8 | 720 | 780 | 680 | 280 |
Л5д-15 | 720 | 780 | 680 | 280 |
Л6-5/2 | 2985 | 1160 | 530 | 1125 |
Л6-8/2 | 2985 | 1160 | 530 | 1125 |
Л6-11/2 | 2985 | 1160 | 530 | 1125 |
Л6-12/2 | 2985 | 1160 | 530 | 1125 |
Л6-15/2 | 2985 | 1160 | 530 | 1125 |
Л6д-5 | 720 | 1160 | 530 | 280 |
Л6д-8 | 720 | 1160 | 530 | 280 |
Л6д-11 | 720 | 1160 | 530 | 280 |
Л6д-12 | 720 | 1160 | 530 | 280 |
Л6д-15 | 720 | 1160 | 530 | 280 |
Л7-5/2 | 2985 | 1160 | 680 | 1350 |
Л7-8/2 | 2985 | 1160 | 680 | 1350 |
Л7-11/2 | 2985 | 1160 | 680 | 1350 |
Л7-12/2 | 2985 | 1160 | 680 | 1350 |
Л7-15/2 | 2985 | 1160 | 680 | 1350 |
Л7д-5 | 720 | 1160 | 680 | 350 |
Л7д-8 | 720 | 1160 | 680 | 350 |
Л7д-11 | 720 | 1160 | 680 | 350 |
Л7д-12 | 720 | 1160 | 680 | 350 |
Л7д-15 | 720 | 1160 | 680 | 350 |
Л8-5/2 | 2985 | 1160 | 1000 | 1950 |
Л8-8/2 | 2985 | 1160 | 1000 | 1950 |
Л8-11/2 | 2985 | 1160 | 1000 | 1950 |
Л8-15/2 | 2985 | 1160 | 1000 | 1950 |
Л8д-5 | 720 | 1160 | 1000 | 500 |
Л8д-8 | 720 | 1160 | 1000 | 500 |
Л8д-11 | 720 | 1160 | 1000 | 500 |
Л8д-15 | 720 | 1160 | 1000 | 500 |
Л9-5/2 | 2985 | 1310 | 1160 | 2550 |
Л9-8/2 | 2985 | 1310 | 1160 | 2550 |
Л9-11/2 | 2985 | 1310 | 1160 | 2550 |
Л9-15/2 | 2985 | 1310 | 1160 | 2550 |
Л9д-5 | 720 | 1310 | 1160 | 650 |
Л9д-8 | 720 | 1310 | 1160 | 650 |
Л9д-11 | 720 | 1310 | 1160 | 650 |
Л9д-15 | 720 | 1310 | 1160 | 650 |
Л10-3/2 | 2985 | 1480 | 550 | 1650 |
Л10-5/2 | 2985 | 1480 | 550 | 1650 |
Л10-8/2 | 2985 | 1480 | 550 | 1650 |
Л10-11/2 | 2985 | 1480 | 550 | 1650 |
Л10-15/2 | 2985 | 1480 | 550 | 1650 |
Л10д-3 | 720 | 1480 | 550 | 430 |
Л10д-5 | 720 | 1480 | 550 | 430 |
Л10д-8 | 720 | 1480 | 550 | 430 |
Л10д-11 | 720 | 1480 | 550 | 430 |
Л10д-15 | 720 | 1480 | 550 | 430 |
Л11-3/2 | 2985 | 1480 | 700 | 1800 |
Л11-5/2 | 2985 | 1480 | 700 | 1800 |
Л11-8/2 | 2985 | 1480 | 700 | 1800 |
Л11-11/2 | 2985 | 1480 | 700 | 1800 |
Л11-15/2 | 2985 | 1480 | 700 | 1800 |
Л11д-3 | 720 | 1480 | 700 | 450 |
Л11д-5 | 720 | 1480 | 700 | 450 |
Л11д-8 | 720 | 1480 | 700 | 450 |
Л11д-11 | 720 | 1480 | 700 | 450 |
Л11д-15 | 720 | 1480 | 700 | 450 |
Л12-3/2 | 2985 | 1480 | 1010 | 2400 |
Л12-5/2 | 2985 | 1480 | 1010 | 2400 |
Л12-8/2 | 2985 | 1480 | 1010 | 2400 |
Л12-11/2 | 2985 | 1480 | 1010 | 2400 |
Л12-12/2 | 2985 | 1480 | 1010 | 2400 |
Л12-15/2 | 2985 | 1480 | 1010 | 2400 |
Л12д-3 | 720 | 1480 | 1010 | 600 |
Л12д-5 | 720 | 1480 | 1010 | 600 |
Л12д-8 | 720 | 1480 | 1010 | 600 |
Л12д-11 | 720 | 1480 | 1010 | 600 |
Л12д-12 | 720 | 1480 | 1010 | 600 |
Л12д-15 | 720 | 1480 | 1010 | 600 |
Л13-3/2 | 2985 | 1480 | 1320 | 3150 |
Л13-5/2 | 2985 | 1480 | 1320 | 3150 |
Л13-8/2 | 2985 | 1480 | 1320 | 3150 |
Л13-11/2 | 2985 | 1480 | 1320 | 3150 |
Л13-15/2 | 2985 | 1480 | 1320 | 3150 |
Л13д-3 | 720 | 1480 | 1320 | 800 |
Л13д-5 | 720 | 1480 | 1320 | 800 |
Л13д-8 | 720 | 1480 | 1320 | 800 |
Л13д-11 | 720 | 1480 | 1320 | 800 |
Л13д-15 | 720 | 1480 | 1320 | 800 |
Л14-3/2 | 2985 | 1840 | 570 | 2325 |
Л14-5/2 | 2985 | 1840 | 570 | 2325 |
Л14-8/2 | 2985 | 1840 | 570 | 2325 |
Л14-11/2 | 2985 | 1840 | 570 | 2325 |
Л14-12/2 | 2985 | 1840 | 570 | 2325 |
Л14-15/2 | 2985 | 1840 | 570 | 2325 |
Л14д-3 | 720 | 1840 | 570 | 580 |
Л14д-5 | 720 | 1840 | 570 | 580 |
Л14д-8 | 720 | 1840 | 570 | 580 |
Л14д-11 | 720 | 1840 | 570 | 580 |
Л14д-12 | 720 | 1840 | 570 | 580 |
Л14д-15 | 720 | 1840 | 570 | 580 |
Л15-3/2 | 2985 | 1840 | 600 | 2475 |
Л15-5/2 | 2985 | 1840 | 600 | 2475 |
Л15-8/2 | 2985 | 1840 | 600 | 2475 |
Л15-11/2 | 2985 | 1840 | 600 | 2475 |
Л15-12/2 | 2985 | 1840 | 600 | 2475 |
Л15-15/2 | 2985 | 1840 | 600 | 2475 |
Л15д-3 | 720 | 1840 | 600 | 630 |
Л15д-5 | 720 | 1840 | 600 | 630 |
Л15д-8 | 720 | 1840 | 600 | 630 |
Л15д-11 | 720 | 1840 | 600 | 630 |
Л15д-12 | 720 | 1840 | 600 | 630 |
Л15д-15 | 720 | 1840 | 600 | 630 |
Л16-3/2 | 2985 | 1840 | 1030 | 3150 |
Л16-5/2 | 2985 | 1840 | 1030 | 3150 |
Л16-8/2 | 2985 | 1840 | 1030 | 3150 |
Л16-11/2 | 2985 | 1840 | 1030 | 3150 |
Л16-12/2 | 2985 | 1840 | 1030 | 3150 |
Л16-15/2 | 2985 | 1840 | 1030 | 3150 |
Л16д-3 | 720 | 1840 | 1030 | 800 |
Л16д-5 | 720 | 1840 | 1030 | 800 |
Л16д-8 | 720 | 1840 | 1030 | 800 |
Л16д-11 | 720 | 1840 | 1030 | 800 |
Л16д-12 | 720 | 1840 | 1030 | 800 |
Л16д-15 | 720 | 1840 | 1030 | 800 |
Л17-3/2 | 2985 | 1840 | 1330 | 3750 |
Л17-5/2 | 2985 | 1840 | 1330 | 3750 |
Л17-8/2 | 2985 | 1840 | 1330 | 3750 |
Л17-11/2 | 2985 | 1840 | 1330 | 3750 |
Л17-12/2 | 2985 | 1840 | 1330 | 3750 |
Л17-15/2 | 2985 | 1840 | 1330 | 3750 |
Л17д-3 | 720 | 1840 | 1330 | 950 |
Л17д-5 | 720 | 1840 | 1330 | 950 |
Л17д-8 | 720 | 1840 | 1330 | 950 |
Л17д-11 | 720 | 1840 | 1330 | 950 |
Л17д-12 | 720 | 1840 | 1330 | 950 |
Л17д-15 | 720 | 1840 | 1330 | 950 |
Л18-3/2 | 2985 | 1840 | 1640 | 4650 |
Л18-5/2 | 2985 | 1840 | 1640 | 4650 |
Л18-8/2 | 2985 | 1840 | 1640 | 4650 |
Л18-11/2 | 2985 | 1840 | 1640 | 4650 |
Л18-12/2 | 2985 | 1840 | 1640 | 4650 |
Л18-15/2 | 2985 | 1840 | 1640 | 4650 |
Л18д-3 | 720 | 1840 | 1640 | 1180 |
Л18д-5 | 720 | 1840 | 1640 | 1180 |
Л18д-8 | 720 | 1840 | 1640 | 1180 |
Л18д-11 | 720 | 1840 | 1640 | 1180 |
Л18д-12 | 720 | 1840 | 1640 | 1180 |
Л18д-15 | 720 | 1840 | 1640 | 1180 |
Л19-3/2 | 2985 | 2160 | 740 | 3150 |
Л19-5/2 | 2985 | 2160 | 740 | 3150 |
Л19-8/2 | 2985 | 2160 | 740 | 3150 |
Л19-11/2 | 2985 | 2160 | 740 | 3150 |
Л19-12/2 | 2985 | 2160 | 740 | 3150 |
Л19-15/2 | 2985 | 2160 | 740 | 3150 |
Л19д-3 | 720 | 2160 | 740 | 800 |
Л19д-5 | 720 | 2160 | 740 | 800 |
Л19д-8 | 720 | 2160 | 740 | 800 |
Л19д-11 | 720 | 2160 | 740 | 800 |
Л19д-12 | 720 | 2160 | 740 | 800 |
Л19д-15 | 720 | 2160 | 740 | 800 |
Л20-3/2 | 2985 | 2160 | 900 | 3750 |
Л20-5/2 | 2985 | 2160 | 900 | 3750 |
Л20-11/2 | 2985 | 2160 | 900 | 3750 |
Л20-12/2 | 2985 | 2160 | 900 | 3750 |
Л20-15/2 | 2985 | 2160 | 900 | 3750 |
Л20д-3 | 720 | 2160 | 900 | 950 |
Л20д-5 | 720 | 2160 | 900 | 950 |
Л20д-11 | 720 | 2160 | 900 | 950 |
Л20д-12 | 720 | 2160 | 900 | 950 |
Л20д-15 | 720 | 2160 | 900 | 950 |
Л21-3/2 | 2985 | 2160 | 1340 | 4425 |
Л21-5/2 | 2985 | 2160 | 1340 | 4425 |
Л21-8/2 | 2985 | 2160 | 1340 | 4425 |
Л21-11/2 | 2985 | 2160 | 1340 | 4425 |
Л21-12/2 | 2985 | 2160 | 1340 | 4425 |
Л21-15/2 | 2985 | 2160 | 1340 | 4425 |
Л21д-3 | 720 | 2160 | 1340 | 1100 |
Л21д-5 | 720 | 2160 | 1340 | 1100 |
Л21д-8 | 720 | 2160 | 1340 | 1100 |
Л21д-11 | 720 | 2160 | 1340 | 1100 |
Л21д-12 | 720 | 2160 | 1340 | 1100 |
Л21д-15 | 720 | 2160 | 1340 | 1100 |
Л22-3/2 | 2970 | 2160 | 1640 | 2590 |
Л22-5/2 | 2970 | 2160 | 1640 | 2590 |
Л22-8/2 | 2970 | 2160 | 1640 | 2590 |
Л22-11/2 | 2970 | 2160 | 1640 | 2590 |
Л22-12/2 | 2970 | 2160 | 1640 | 2590 |
Л22-15/2 | 2970 | 2160 | 1640 | 2590 |
Л22д-3 | 720 | 2160 | 1640 | 1300 |
Л22д-5 | 720 | 2160 | 1640 | 1300 |
Л22д-8 | 720 | 2160 | 1640 | 1300 |
Л22д-11 | 720 | 2160 | 1640 | 1300 |
Л22д-12 | 720 | 2160 | 1640 | 1300 |
Л22д-15 | 720 | 2160 | 1640 | 1300 |
Л23-3/2 | 2985 | 2460 | 740 | 3550 |
Л23-5/2 | 2985 | 2460 | 740 | 3550 |
Л23-8/2 | 2985 | 2460 | 740 | 3550 |
Л23-11/2 | 2985 | 2460 | 740 | 3550 |
Л23-12/2 | 2985 | 2460 | 740 | 3550 |
Л23-15/2 | 2985 | 2460 | 740 | 3550 |
Л23д-3 | 720 | 2460 | 740 | 900 |
Л23д-5 | 720 | 2460 | 740 | 900 |
Л23д-8 | 720 | 2460 | 740 | 900 |
Л23д-11 | 720 | 2460 | 740 | 900 |
Л23д-12 | 720 | 2460 | 740 | 900 |
Л23д-15 | 720 | 2460 | 740 | 900 |
Л24-3/2 | 2985 | 2460 | 1040 | 4050 |
Л24-5/2 | 2985 | 2460 | 1040 | 4050 |
Л24-8/2 | 2985 | 2460 | 1040 | 4050 |
Л24-11/2 | 2985 | 2460 | 1040 | 4050 |
Л24-12/2 | 2985 | 2460 | 1040 | 4050 |
Л24-15/2 | 2985 | 2460 | 1040 | 4050 |
Л24д-3 | 720 | 2460 | 1040 | 1030 |
Л24д-5 | 720 | 2460 | 1040 | 1030 |
Л24д-8 | 720 | 2460 | 1040 | 1030 |
Л24д-11 | 720 | 2460 | 1040 | 1030 |
Л24д-12 | 720 | 2460 | 1040 | 1030 |
Л24д-15 | 720 | 2460 | 1040 | 1030 |
Л25-3 | 2970 | 2460 | 1340 | 4730 |
Л25-5 | 2970 | 2460 | 1340 | 4730 |
Л25-8 | 2970 | 2460 | 1340 | 4730 |
Л25-11 | 2970 | 2460 | 1340 | 4730 |
Л25-12 | 2970 | 2460 | 1340 | 4730 |
Л25-15 | 2970 | 2460 | 1340 | 4730 |
Л25д-3 | 720 | 2460 | 1340 | 1180 |
Л25д-5 | 720 | 2460 | 1340 | 1180 |
Л25д-8 | 720 | 2460 | 1340 | 1180 |
Л25д-11 | 720 | 2460 | 1340 | 1180 |
Л25д-12 | 720 | 2460 | 1340 | 1180 |
Л25д-15 | 720 | 2460 | 1340 | 1180 |
Л26-3 | 2970 | 2460 | 1640 | 5480 |
Л26-5 | 2970 | 2460 | 1640 | 5480 |
Л26-8 | 2970 | 2460 | 1640 | 5480 |
Л26-11 | 2970 | 2460 | 1640 | 5480 |
Л26-12 | 2970 | 2460 | 1640 | 5480 |
Л26-15 | 2970 | 2460 | 1640 | 5480 |
Л26д-3 | 720 | 2460 | 1640 | 1380 |
Л26д-5 | 720 | 2460 | 1640 | 1380 |
Л26д-8 | 720 | 2460 | 1640 | 1380 |
Л26д-11 | 720 | 2460 | 1640 | 1380 |
Л26д-12 | 720 | 2460 | 1640 | 1380 |
Л26д-15 | 720 | 2460 | 1640 | 1380 |
Л27-3 | 2970 | 2780 | 760 | 4430 |
Л27-5 | 2970 | 2780 | 760 | 4430 |
Л27-8 | 2970 | 2780 | 760 | 4430 |
Л27-11 | 2970 | 2780 | 760 | 4430 |
Л27-12 | 2970 | 2780 | 760 | 4430 |
Л27-15 | 2970 | 2780 | 760 | 4430 |
Л27д-3 | 720 | 2780 | 760 | 1100 |
Л27д-5 | 720 | 2780 | 760 | 1100 |
Л27д-8 | 720 | 2780 | 760 | 1100 |
Л27д-11 | 720 | 2780 | 760 | 1100 |
Л27д-12 | 720 | 2780 | 760 | 1100 |
Л27д-15 | 720 | 2780 | 760 | 1100 |
Л28-3 | 2970 | 2780 | 1060 | 4950 |
Л28-5 | 2970 | 2780 | 1060 | 4950 |
Л28-8 | 2970 | 2780 | 1060 | 4950 |
Л28-11 | 2970 | 2780 | 1060 | 4950 |
Л28-12 | 2970 | 2780 | 1060 | 4950 |
Л28-15 | 2970 | 2780 | 1060 | 4950 |
Л28д-3 | 720 | 2780 | 1060 | 1250 |
Л28д-5 | 720 | 2780 | 1060 | 1250 |
Л28д-8 | 720 | 2780 | 1060 | 1250 |
Л28д-11 | 720 | 2780 | 1060 | 1250 |
Л28д-12 | 720 | 2780 | 1060 | 1250 |
Л28д-15 | 720 | 2780 | 1060 | 1250 |
Л29-3 | 2970 | 2780 | 1360 | 5700 |
Л29-5 | 2970 | 2780 | 1360 | 5700 |
Л29-8 | 2970 | 2780 | 1360 | 5700 |
Л29-11 | 2970 | 2780 | 1360 | 5700 |
Л29-12 | 2970 | 2780 | 1360 | 5700 |
Л29-15 | 2970 | 2780 | 1360 | 5700 |
Л29д-3 | 720 | 2780 | 1360 | 1430 |
Л29д-5 | 720 | 2780 | 1360 | 1430 |
Л29д-8 | 720 | 2780 | 1360 | 1430 |
Л29д-11 | 720 | 2780 | 1360 | 1430 |
Л29д-12 | 720 | 2780 | 1360 | 1430 |
Л29д-15 | 720 | 2780 | 1360 | 1430 |
Л30-3 | 2970 | 2780 | 1660 | 6450 |
Л30-5 | 2970 | 2780 | 1660 | 6450 |
Л30-8 | 2970 | 2780 | 1660 | 6450 |
Л30-11 | 2970 | 2780 | 1660 | 6450 |
Л30-12 | 2970 | 2780 | 1660 | 6450 |
Л30-15 | 2970 | 2780 | 1660 | 6450 |
Л30д-3 | 720 | 2780 | 1660 | 1630 |
Л30д-5 | 720 | 2780 | 1660 | 1630 |
Л30д-8 | 720 | 2780 | 1660 | 1630 |
Л30д-11 | 720 | 2780 | 1660 | 1630 |
Л30д-12 | 720 | 2780 | 1660 | 1630 |
Л30д-15 | 720 | 2780 | 1660 | 1630 |
Л31-3 | 2970 | 3380 | 780 | 5630 |
Л31-5 | 2970 | 3380 | 780 | 5630 |
Л31-8 | 2970 | 3380 | 780 | 5630 |
Л31-11 | 2970 | 3380 | 780 | 5630 |
Л31-12 | 2970 | 3380 | 780 | 5630 |
Л31-15 | 2970 | 3380 | 780 | 5630 |
Л31д-3 | 720 | 3380 | 780 | 1400 |
Л31д-5 | 720 | 3380 | 780 | 1400 |
Л31д-8 | 720 | 3380 | 780 | 1400 |
Л31д-11 | 720 | 3380 | 780 | 1400 |
Л31д-12 | 720 | 3380 | 780 | 1400 |
Л31д-15 | 720 | 3380 | 780 | 1400 |
Л32-3 | 2970 | 3380 | 1080 | 6150 |
Л32-5 | 2970 | 3380 | 1080 | 6150 |
Л32-8 | 2970 | 3380 | 1080 | 6150 |
Л32-11 | 2970 | 3380 | 1080 | 6150 |
Л32-12 | 2970 | 3380 | 1080 | 6150 |
Л32-15 | 2970 | 3380 | 1080 | 6150 |
Л32д-3 | 720 | 3380 | 1080 | 1550 |
Л32д-5 | 720 | 3380 | 1080 | 1550 |
Л32д-8 | 720 | 3380 | 1080 | 1550 |
Л32д-11 | 720 | 3380 | 1080 | 1550 |
Л32д-12 | 720 | 3380 | 1080 | 1550 |
Л32д-15 | 720 | 3380 | 1080 | 1550 |
Л33-3 | 2970 | 3380 | 1380 | 6900 |
Л33-5 | 2970 | 3380 | 1380 | 6900 |
Л33-8 | 2970 | 3380 | 1380 | 6900 |
Л33-11 | 2970 | 3380 | 1380 | 6900 |
Л33-12 | 2970 | 3380 | 1380 | 6900 |
Л33-15 | 2970 | 3380 | 1380 | 6900 |
Л33д-3 | 720 | 3380 | 1380 | 1730 |
Л33д-5 | 720 | 3380 | 1380 | 1730 |
Л33д-8 | 720 | 3380 | 1380 | 1730 |
Л33д-11 | 720 | 3380 | 1380 | 1730 |
Л33д-12 | 720 | 3380 | 1380 | 1730 |
Л33д-15 | 720 | 3380 | 1380 | 1730 |
Л34-3 | 2970 | 3380 | 1680 | 7730 |
Л34-5 | 2970 | 3380 | 1680 | 7730 |
Л34-8 | 2970 | 3380 | 1680 | 7730 |
Л34-11 | 2970 | 3380 | 1680 | 7730 |
Л34-12 | 2970 | 3380 | 1680 | 7730 |
Л34-15 | 2970 | 3380 | 1680 | 7730 |
Л34д-3 | 720 | 3380 | 1680 | 1930 |
Л34д-5 | 720 | 3380 | 1680 | 1930 |
Л34д-8 | 720 | 3380 | 1680 | 1930 |
Л34д-11 | 720 | 3380 | 1680 | 1930 |
Л34д-12 | 720 | 3380 | 1680 | 1930 |
Л34д-15 | 720 | 3380 | 1680 | 1930 |
Л35-3 | 2970 | 4000 | 800 | 7200 |
Л35-5 | 2970 | 4000 | 800 | 7200 |
Л35-8 | 2970 | 4000 | 800 | 7200 |
Л35-11 | 2970 | 4000 | 800 | 7200 |
Л35-12 | 2970 | 4000 | 800 | 7200 |
Л35-15 | 2970 | 4000 | 800 | 7200 |
Л35д-3 | 720 | 4000 | 800 | 1800 |
Л35д-5 | 720 | 4000 | 800 | 1800 |
Л35д-8 | 720 | 4000 | 800 | 1800 |
Л35д-11 | 720 | 4000 | 800 | 1800 |
Л35д-12 | 720 | 4000 | 800 | 1800 |
Л35д-15 | 720 | 4000 | 800 | 1800 |
Л36-3 | 2970 | 4000 | 1100 | 7730 |
Л36-5 | 2970 | 4000 | 1100 | 7730 |
Л36-8 | 2970 | 4000 | 1100 | 7730 |
Л36-11 | 2970 | 4000 | 1100 | 7730 |
Л36-12 | 2970 | 4000 | 1100 | 7730 |
Л36-15 | 2970 | 4000 | 1100 | 7730 |
Л36д-3 | 720 | 4000 | 1100 | 1930 |
Л36д-5 | 720 | 4000 | 1100 | 1930 |
Л36д-8 | 720 | 4000 | 1100 | 1930 |
Л36д-11 | 720 | 4000 | 1100 | 1930 |
Л36д-12 | 720 | 4000 | 1100 | 1930 |
Л36д-15 | 720 | 4000 | 1100 | 1930 |
Л37-3 | 2970 | 4000 | 1400 | 8550 |
Л37-5 | 2970 | 4000 | 1400 | 8550 |
Л37-8 | 2970 | 4000 | 1400 | 8550 |
Л37-11 | 2970 | 4000 | 1400 | 8550 |
Л37-12 | 2970 | 4000 | 1400 | 8550 |
Л37-15 | 2970 | 4000 | 1400 | 8550 |
Л37д-3 | 720 | 4000 | 1400 | 2150 |
Л37д-5 | 720 | 4000 | 1400 | 2150 |
Л37д-8 | 720 | 4000 | 1400 | 2150 |
Л37д-11 | 720 | 4000 | 1400 | 2150 |
Л37д-12 | 720 | 4000 | 1400 | 2150 |
Л37д-15 | 720 | 4000 | 1400 | 2150 |
П 1-5 | 50 | 740 | 420 | 0,02 |
П 2-15 | 100 | 740 | 420 | 0,03 |
П 3-5 | 50 | 740 | 570 | 0,02 |
П 4-15 | 100 | 740 | 570 | 0,04 |
П 5-8 | 70 | 2990 | 780 | 0,16 |
П 6-15 | 120 | 2990 | 780 | 0,28 |
П 7-5 | 70 | 2990 | 1160 | 0,24 |
П 8-8 | 100 | 2990 | 1160 | 0,35 |
П 9-15 | 120 | 2990 | 1160 | 0,42 |
П 10-5 | 70 | 2990 | 1480 | 0,31 |
П 11-8 | 100 | 2990 | 1480 | 0,44 |
П 12-12 | 160 | 2990 | 1480 | 0,71 |
П 13-11 | 120 | 2990 | 1480 | 0,53 |
П 14-3 | 90 | 2990 | 1840 | 0,5 |
