Плиты трамвайные

Плиты трамвайные ГОСТ 19231.0-83

Наименование изделияРазмеры
(Д×Ш×В, мм)
Объем, м³Вес, тСтоимость, руб.
 1П14.15.12 1510х1400х120   0,252  0,63 3550
 1П14.15.10  1510х1400х100 0,212   0,53 2980
 1П14.17.12 1730х1400х120  0,292  0,73  4100
 1П14.17.10 1730х1400х100   0,24 0,6  3360
 1П14.19.12 1860х1400х120  0,312  0,78  4380
 1П14.19.10  1860х1400х100 0,26  0,65  3650
 1П14.21.12 2070х1400х120   0,352 0,88  4950
 1П14.21.10 2070х1400х100  0,292  0,73  4100
 1П7.14.12 1390х680х120 0,112  0,28  1650
 1П7.14.10  1390х680х100 0,092  0,23  1280
 2П14.15.12  1510х1400х120 0,22  0,55  3150
 2П14.15.10  1510х1400х100  0,2  0,5 3100
 2П14.17.12 1730х1400х120  0,26  0,65  3650
 2П14.17.10 1730х1400х100  0,232  0,58  3250
 2П14.19.12 1860х1400х120  0,28   0,7 3950
 2П14.19.10  1860х1400х100 0,24  0,6  3350
 2П14.21.12 2070х1400х120   0,312  0,78 4350
 2П14.21.10 2070х1400х100  0,272  0,68  3850
 2П7.14.12 1390х680х120  0,092   0,23 1300
 2П7.14.10  1390х680х100  0,08 0,2  1120

Санкт-Петербург занимает 4-е место в мире по протяжённости трамвайных путей , до 85 % из которых были сданы в эксплуатацию в 80-е годы 20 века. Наша компания имеет возможность изготовления полного перечня трамвайных плит в соответствии с технологические требованиями по ГОСТ 19231.0-83

При выпуске железобетонных плит используется тежелый бетон B30, имеющий:

  • малую гидропроницаемость;
  • высокую устойчивость к агрессивной среде;
  • повышенную сопротивляемость истираемости.

Завод ЖБИ «Конструктив» имеет испытательную лабораторию, осуществляющую входной контроль используемых материалов и контроль качества готового изделия, что гарантирует выпуск изделий высокого качества.