Изделия водопропускных труб

Звенья труб ЗК (ОСТ 35-27.0(1)-85)

Наименование изделия Длина, мм Ширина, мм Высота, мм D диаметр внутренний Толщина стенки, мм Толщина, мм Объем, м3
Вес, т Стоимость, руб.
ЗК1.100 1000     500     0,16 0,4 2770
ЗК10.100 1000     1500     1,2 3 22650
ЗК10.150 1500     1500     1,8 4,5 33950
ЗК11.100 1000     2000     1,08 2,7 22100
ЗК11.150 1500     2000     1,64 4,1 38500
ЗК11.200 2000     2000     2,2 5,5 62450
ЗК14.132 1320     1000х1200     0,52 1,3 11950
ЗК15.132 1320     1250х1500     0,76 1,9 16150
ЗК16.132 1320     1500х1800     1,04 2,6 20450
ЗК2.100 d=800 1000     800     0,22 0,55 4350
ЗК2.200 d=800 2000     800     0,44 1,1 8100
ЗК2.300 d=800 3000     800     0,66 1,65 12250
ЗК3.100 1000     1000     0,36 0,9 6770
ЗК3.200 2000     1000     0,72 1,8 12850
ЗК3.300 3000     1000     1,08 2,7 19100
ЗК4.100 1000     1000     0,44 1,1 7500
ЗК4.150 1500     1000     0,64 1,6 11200
ЗК4.200 2000     1000     0,84 2,1 15050
ЗК5.100 1000     1250     0,52 1,3 9150
ЗК5.150 1500     1250     0,8 2 13600
ЗК5.200 2000     1250     1,04 2,6 18100
ЗК6.100 1000     1250     0,6 1,5 11350
ЗК6.150 1500     1250     0,92 2,3 17000
ЗК6.200 2000     1250     1,2 3 21950
ЗК7.100 1000     1250     0,8 2 15100
ЗК7.150 1500     1250     1,2 3 21690
ЗК8.100 1000     1500     0,72 1,8 13340
ЗК8.150 1500     1500     1,08 2,7 19600
ЗК8.200 2000     1500     1,44 3,6 26100
ЗК9.100 1000     1500     0,84 2,1 15500
ЗК9.150 1500     1500     1,24 3,1  23450
ЗК9.200 2000     1500     1,68 4,2 31100 

 

Звенья, стенки, фундаменты (Серия 3.501.1-144) ЗКП

Блок экрана
Номенклатура Длина, мм Ширина, мм Высота, мм D диаметр внутренний Толщина стенки, мм Толщина, мм Объем м3 Вес, т Стоимость, руб
БФ1 блок экрана 2000 700 1200       1 2,5 15000
Ф264 блок экрана 3020 700 1200       1,52 3,8 23500
Ф267 блок экрана 4030 700 1200       2 5 29500
Блоки (плиты) фундамента
Номенклатура Длина, мм Ширина, мм Высота, мм D диаметр внутренний Толщина стенки, мм Толщина, мм Объем м3 Вес, т Стоимость, руб.
Ф1.300 3000 1200 700       2,32 5,8 30600
Ф1.400 4010 1200 700       3,08 7,7 37500
Ф2.300 3000 1500 700       2,84 7,1 36400
Ф2.400 4010 1500 700       3,8 9,5 46200
Ф3.300 3000 1900 700       3,56 8,9 45500
Ф3.400 4010 1900 700       4,72 11,8 55300
Ф4.300 3000 2500 700       4,64 11,6 55450
Ф4.400 4010 2500 700       6,2 15,5 72300
Ф5 (144) 1700 1520 700       1,6 4 20900
Ф6 (144) 1700 1860 700       1,84 4,6 22100
Ф7 (144) 1700 2200 700       2,36 5,9 24900
Ф8 (144) 1700 2840 700       3,04 7,6 31980
Звенья круглые с плоским опиранием
Номенклатура Длина, мм Ширина, мм Высота, мм D диаметр внутренний Толщина стенки, мм Толщина, мм Объем м3 Вес, т Стоимость, руб.
ЗКП11.170 1700 1420 1710 1000,1200     1,08 2,7 22850
ЗКП12.170 1700 1760 2050 1250,1500     1,6 4 31500
ЗКП13.170 1700 2100 2390 1500,1800     2,2 5,5 44300
ЗКП14.170 1700 2740 3030 2000,2400     3,4 8,5 68000
ЗКП15.170 (инд) 1700 1440 1610 1000     1,1 2,75 19800
ЗКП16.170 1700 1510 1900 1250     1,44 3,6 30700
ЗКП17.170 1700 1800 2190 1500     1,96 4,9 41100
ЗКП18.170 1700 2340 2730 2000     3 7,5 63550
ЗКП19.100(инд.) 1000 1240 1250 1000     0,48 1,2 8950
ЗКП19.200(инд.) 2000 1240 1250 1000     0,96 2,4 17010
ЗКП2.100 1000 1240 1250 1000     0,48 1,2 9500
ЗКП2.200 2000 1240 1250 1000     0,96 2,4 18200
ЗКП3.100 1000 1490 1500 1250     0,62 1,55 12150
ЗКП3.200 2000 1490 1500 1250     1,24 3,1 24200
ЗКП4.100 1000 1530 1540 1250     0,7 1,75 13100
ЗКП4.200 2000 1530 1540 1250     1,4 3,5 25600
ЗКП5.100 1000 1780 1790 1500     0,86 2,15 16235
ЗКП5.200 2000 1780 1790 1500     1,72 4,3 31300
ЗКП5.300 3000 1780 1790 1500     2,56 6,4 46835
ЗКП6.100 1000 1820 1830 1500     0,96 2,4 18100
ЗКП6.200 2000 1820 1830 1500     1,92 4,8 36010
ЗКП7.100 1000 1940 1950 1500     1,32 3,3 25500
ЗКП7.200 2000 1940 1950 1500     2,64 6,6 51250
ЗКП8.100 1000 2320 2330 2000     1,32 3,3 25000
ЗКП8.200 2000 2320 2330 2000     2,64 6,6 50100
ЗКП9.100 1000 2400 2410 2000     1,62 4,05 31450
ЗКП9.200 2000 2400 2410 2000     3,24 8,1 62800
Откосные стенки
Номенклатура Длина, мм Ширина, мм Высота, мм D диаметр внутренний Толщина стенки, мм Толщина, мм Объем м3 Вес, т Стоимость, руб.
Блок №108л 2700 3030 300       1,76 4,4 35050
Блок №108п 2700 3030 300       1,76 4,4 36050
СТ1л (144) 1850 2270 300       0,88 2,2 12300
СТ1п (144) 1850 2270 300       0,88 2,2 12300
СТ2л (144) 2200 2470 300       1,16 2,9 16400
СТ2п (144) 2200 2470 300       1,16 2,9 16400
СТ3л (144) 3220 3110 300       2,08 5,2 31100
СТ3п (144) 3220 3110 300       2,08 5,2 31100
СТ4л (144) 1850 2270 300       1 2,5 13900
СТ4п (144) 1850 2270 300       1 2,5 13900
СТ5л (144) 2200 2470 300       1,24 3,1 18200
СТ5п (144) 2200 2470 300       1,24 3,1 18200
СТ6л (144) 2700 2790 300       1,68 4,2 25000
СТ6п (144) 2700 2790 300       1,68 4,2 25000
СТ7л (144) 3220 3110 300       2,16 5,4 33700
СТ7п (144) 3220 3110 300       2,16 5,4 33700
Портальные стенки
Номенклатура Длина, мм Ширина, мм Высота, мм D диаметр внутренний Толщина стенки, мм Толщина, мм Объем м3 Вес, т Стоимость, руб.
СТ10 1220 2720 730       1 2,5 17500
СТ11 1420 2930 730       1,2 3 18650
СТ12 1760 3250 730       1,6 4 24650
СТ13 2100 3570 730       1,96 4,9 30600
СТ8 1500 1850 350       0,64 1,6 11100
СТ9 d=750 2260 2350 350       1,24 3,1 17500
СТ9 d=800 2260 2350 350       1,24 3,1 17500

 

Звенья, стенки, фундаменты (Серия 3.501.1-177.93) ЗП

Блоки (плиты) фундамента
Номенклатура Длина, мм Ширина, мм Высота, мм D диаметр внутренний Толщина стенки, мм Толщина, мм Объем м3 Вес, т Стоимость, руб.
Ф1 (177) 1500 1250 200       0,38 0,95 5100
Ф10.201 2010 3000 700       4,04 10,1 38500
Ф11 (177) 950 500 200       0,1 0,25 1500
Ф12 (177) 1900 500 200       0,192 0,48 2700
Ф13 (177) 2400 500 200       0,24 0,6 3250
Ф2 (177) 2010 1250 200       0,5 1,25 6600
Ф3 (177) 2510 1250 200       0,64 1,6 8300
Ф4 (177) 1500 1500 200       0,44 1,1 6100
Ф5 (177) 2010 1500 200       0,6 1,5 7900
Ф6.201 2010 1320 700       1,8 4,5 17450
Ф6.302 3020 1320 700       2,68 6,7 26030
Ф6.403 4030 1320 700       3,56 8,9 34750
Ф7.201 2010 1590 700       2,16 5,4 20950
Ф7.302 3020 1590 700       3,24 8,1 31000
Ф7.403 4030 1590 700       4,32 10,8 42400
Ф8.201 2010 1900 700       2,56 6,4 24900
Ф8.302 3020 1900 700       3,84 9,6 37500
Ф8.403 4030 1900 700       5,16 12,9 50000
Ф9.201 2010 2420 700       3,28 8,2 31790
Ф9.302 3020 2420 700       4,92 12,3 47800
Звенья прямоугольные
Номенклатура Длина, мм Ширина, мм Высота, мм D диаметр внутренний Толщина стенки, мм Толщина, мм Объем м3 Вес, т  Стоимость, руб.
ЗП1.100 1000 1220 1740 1000х1500     0,68 1,7 14200
ЗП10.100 1000 2260 2380 2000х2000     1,4 3,5  30150 
ЗП10.200 2000 2260 2380 2000х2000     2,82 7,05  75300
ЗП11.100 1000 2260 2500 2000х2000     1,68 4,2  38450
ЗП11.200 2000 2260 2500 2000х2000     3,36 8,4  96050
ЗП12.100 1000 2320 2680 2000х2000     2,24 5,6 51550
ЗП12.200 2000 2320 2680 2000х2000     4,5 11,25  127950 
ЗП13.100 1000 2760 2450 2500х2000     1,76 4,4 40100
ЗП14.100 1000 2840 2570 2500х2000     2,32 5,8 53350
ЗП15.100 1000 2900 2790 2500х2000     3,12 7,8 72300
ЗП16.100 1000 3320 3000 3000х2500     2,48 6,2 69500
ЗП17.100 1000 3400 3140 3000х2500     3,2 8 72150
ЗП18.100 1000 3460 3320 3000х2500     4 10  92550 
ЗП19.100 1000 4360 3130 4000х2500     3,64 9,1  83150 
ЗП2.100 1000 1220 1780 1000х1500     0,72 1,8 15150
ЗП20.100 1000 4420 3170 4000х2500     4 10 98150
ЗП21.100 1000 4600 3370 4000х2500     5,48 13,7  147150
ЗП22.100 1000 1220 2240 1000х2000     0,76 1,9 19500 
ЗП23.100 1000 1490 2290 1250х2000     0,96 2,4 22950
ЗП24.100 1000 1740 2830 1500х2500     1,24 3,1 29750 
ЗП25.100 1000 2260 2880 2000х2500     1,56 3,9 37500
ЗП26.100 1000 2760 2950 2500х2500     1,92 4,8 46750 
ЗП27 1050 1220 2620 1000х2000     0,96 2,4 24200
ЗП28 1000 1490 2660 1250х2000     1,16 2,9 29750
ЗП29 1050 1740 3200 1500х2500     1,48 3,7 37600 
ЗП3.100 1000 1220 1860 1000х1500     0,8 2 18750 
ЗП30 1050 2260 3240 2000х2500     1,88 4,7 47600
ЗП31 1050 2760 3300 2500х2500     2,32 5,8 58055
ЗП32 1050 1220 2120 1000х1500     0,84 2,1 19350
ЗП33 1050 1490 2160 1250х1500     1,04 2,6 23700
ЗП34 1050 1740 2700 1500х2000     1,36 3,4 30250
ЗП35 1050 2260 2740 2000х2000     1,76 4,4 39950
ЗП36 1050 2760 2800 2500х2000     2,2 5,5  51000
ЗП37 1050 3320 3340 3000х2500     3 7,5  68100
ЗП38 1050 4360 3460 4000х2500     3,96 9,9  93400
ЗП4.100 1000 1490 1790 1250х1500     0,8 2 17650
ЗП5.100 1000 1490 1850 1250х1500     0,92 2,3 19200
ЗП6.100 1000 1490 1930 1250х1500     1,04 2,6  22100 
ЗП7.100 1000 1740 2330 1500х2000     1,12 2,8 22950
ЗП8.100 1000 1740 2430 1500х2000     1,28 3,2 26350
ЗП9.100 1000 1800 2530 1500х2000     1,6 4 34250
Откосные стенки
Номенклатура Длина, мм Ширина, мм Высота, мм D диаметр внутренний Толщина стенки, мм Толщина, мм Объем м3 Вес, т Стоимость, руб. 
СТ1л (177) 1890 3610 300       1,52 3,8 21500
СТ1п (177) 1890 3610 300       1,52 3,8 21500 
СТ2л (177) 2770 4150 300       2,6 6,5 35850 
СТ2п (177) 2770 4150 300       2,6 6,5 35850 
СТ3л (177) 1750 2790 300       1,12 2,8 16500
СТ3п (177) 1750 2790 300       1,12 2,8 16500
СТ4л (177) 2700 3030 300       1,76 4,4 24850
СТ4п (177) 2700 3030 300       1,76 4,4 24850

 

Звенья, стенки, фундаменты (Шифр 2119РЧ) ЗП

Блоки (плиты) фундамента
Номенклатура Длина, мм Ширина, мм Высота, мм D диаметр внутренний Толщина стенки, мм Толщина, мм Объем м3 Вес, т Стоимость, руб.
Ф11 (ш. 2119РЧ) 950 500 200       0,1 0,25 1400
Ф13 (ш. 2119РЧ) 2400 500 200       0,24 0,6 3250
Звенья прямоугольные
Номенклатура Длина, мм Ширина, мм Высота, мм D диаметр внутренний Толщина стенки, мм Толщина, мм Объем м3 Вес, т Стоимость, руб.
ЗП100.1.100 1000 1220 1740 1000х1500     0,68 1,7 14200
ЗП100.2.100 1000 1220 1780 1000х1500     0,72 1,8 15100
ЗП100.3.100 1000 1220 1860 1000,1500     0,8 2 18150
ЗП100В 1050 1220 2120 1000х1500     0,84 2,1 19250
ЗП100П 1000 1220 2240 1000х2000     0,76 1,9 19250
ЗП100ПВ 1050 1220 2620 1000х2000     0,96 2,4 23980
ЗП125.1.100 1000 1490 1790 1250х1500     0,8 2 17350
ЗП125.2.100 1000 1490 1850 1250х1500     0,92 2,3 19200
ЗП125.3.100 1000 1490 1930 1250х1500     1,04 2,6 22250
ЗП125В 1050 1490 2160 1250х1500     1,04 2,6 23750
ЗП125П 1000 1490 2290 1250х2000     0,96 2,4 23750
ЗП125ПВ 1000 1490 2660 1250,2000     1,16 2,9 29750
ЗП150.1.100 1000 1740 2330 1500х2000     1,12 2,8 22950
ЗП150.2.100 1000 1740 2430 1500х2000     1,28 3,2 26950
ЗП150.3.100 1000 1800 2530 1500х2000     1,6 4 34765
ЗП150В 1050 1740 2700 1500х2000     1,36 3,4 29750
ЗП150П 1000 1740 2830 1500х2500     1,24 3,1 29750
ЗП150ПВ 1050 1740 3200 1500х2500     1,48 3,7 37500
ЗП200.1.100 1000 2260 2380 2000х2000     1,4 3,5 29750
ЗП200.1.200 2000 2260 2380 2000х2000     2,82 7,05 68000
ЗП200.2.100 1000 2260 2500 2000х2000     1,68 4,2 38250
ЗП200.2.200 2000 2260 2500 2000х2000     3,36 8,4 86700
ЗП200.3.100 1000 2320 2680 2000х2000     2,24 5,6 51000
ЗП200.3.200 2000 2320 2680 2000х2000     4,5 11,25 115000
ЗП200В 1050 2260 2740 2000х2000     1,76 4,4 40500
ЗП200П 1000 2260 2880 2000х2500     1,56 3,9 40500
ЗП200ПВ 1050 2260 3240 2000х2500     1,88 4,7 47600
ЗП250.1.100 1000 2760 2450 2500х2000     1,76 4,4 39950
ЗП250.2.100 1000 2840 2570 2500х2000     2,32 5,8 52700
ЗП250.3.100 1000 2900 2790 2500х2000     3,12 7,8 72150
ЗП250В 1050 2760 2800 2500х2000     2,2 5,5 48500
ЗП250П 1000 2760 2950 2500х2500     1,92 4,8 48500
ЗП250ПВ 1050 2760 3300 2500х2500     2,32 5,8 57800
ЗП300.1.100 1000 3320 3000 3000х2500     2,48 6,2 58500
ЗП300.2.100 1000 3400 3140 3000х2500     3,2 8 72150
ЗП300.3.100 1000 3460 3320 3000х2500     4 10 92650
ЗП300В 1050 3320 3340 3000х2500     3 7,5 68000
ЗП400.1.100 1000 4360 3130 4000х2500     3,64 9,1 83300
ЗП400.2.100 1000 4420 3170 4000х2500     4 10 98600
ЗП400.3.100 1000 4600 3370 4000х2500     5,48 13,7 124000
ЗП400В 1050 4360 3460 4000х2500     3,96 9,9 92650
Откосные стенки
Номенклатура Длина, мм Ширина, мм Высота, мм D диаметр внутренний Толщина стенки, мм Толщина, мм Объем м3 Вес, т Стоимость, руб.
СТ1л (ш. 2119РЧ) 1890 3610 300       1,52 3,8 23300
СТ1п (ш. 2119РЧ) 1890 3610 300       1,52 3,8 23300
СТ2л (ш. 2119РЧ) 2770 4150 300       2,6 6,5 43100
СТ2п (ш. 2119РЧ) 2770 4150 300       2,6 6,5 43100
СТ3л (ш. 2119РЧ) 1750 2790 300       1,12 2,8 17850
СТ3п (ш. 2119РЧ) 1750 2790 300       1,12 2,8 17850
СТ4л (ш. 2119РЧ) 2700 3030 300       1,76 4,4 27200
СТ4п (ш. 2119РЧ) 2700 3030 300       1,76 4,4 27200

 

Звенья, стенки, фундаменты (Шифр 2175) ЗКП

Блок экрана
Номенклатура Длина, мм Ширина, мм Высота, мм D диаметр внутренний Толщина стенки, мм Толщина, мм Объем м3 Вес, т Стоимость, руб.
БЭ1 2000 700 1200       1 2,5 15300
БЭ2 3000 700 1200       1,52 3,8 22850
БЭ3 4000 700 1200       2 5 30500
Блоки (плиты) фундамента
Номенклатура Длина, мм Ширина, мм Высота, мм D диаметр внутренний Толщина стенки, мм Толщина, мм Объем м3 Вес, т Стоимость, руб.
Ф1 (2175) 1500 1250 200       0,38 0,95 5250
Ф11 (2175) 950 500 200       0,1 0,25 1550
Ф12 (2175) 1900 500 200       0,192 0,48 2975
Ф13 (2175) 2400 500 200       0,24 0,6 3750
Ф2 (2175) 2010 1250 200       0,5 1,25 6970
Ф4 (2175) 1500 1500 200       0,44 1,1 7100
Ф5 (2175) 2010 1500 200       0,6 1,5 8250
Ф6 (2175) 2010 2010 200       0,8 2 10950
Звенья круглые с плоским опиранием
Номенклатура Длина, мм Ширина, мм Высота, мм D диаметр внутренний Толщина стенки, мм Толщина, мм Объем м3 Вес, т Стоимость, руб.
ЗКП 100.2.100 1000 1240 1250 1000     0,48 1,2 9950
ЗКП 100.2.200 2000     1000     0,96 2,4 16750
ЗКП 125.1.100 1000 1490 1500 1250     0,62 1,55 12850
ЗКП 125.1.200 2000 1490 1500 1250     1,24 3,1 21500
ЗКП 125.2.100 1000 1530 1540 1250     0,7 1,75 13950
ЗКП 125.2.200 2000 1530 1540 1250     1,4 3,5 24150
ЗКП 150.1.200 2000 1780 1790 1500     1,72 4,3 32850
ЗКП 150.1.300 3000 1780 1790 1500     2,56 6,4 43950
ЗКП 150.2.200 2000 1820 1830 1500     1,92 4,8 35850
ЗКП 150.3.200 2000 1940 1950 1500     2,64 6,6 43800
ЗКП 200.1.200 2000 2320 2330 2000     2,64 6,6 46200
ЗКП 200.2.200 2000 2400 2410 2000     3,24 8,1 51900
ЗКПК 100 1700 1420 1710 1000,1200     1,08 2,7 22750
ЗКПК 125 1700 1760 2050 1250,1500     1,6 4 32100
ЗКПК 150 1700 2100 2390 1500,1800     2,2 5,5 45100
ЗКПК 200 1700 2740 3030 2000,2400     3,4 8,5 65900
ЗКПЦ 100 (инд) 1700 1440 1610 1000     1,1 2,75 21900
ЗКПЦ 125 1700 1510 1900 1250     1,44 3,6 41100
ЗКПЦ 150 1700 1800 2190 1500     1,96 4,9 54650
ЗКПЦ 200 1700 2340 2730 2000     3 7,5 57650
Откосные стенки
Номенклатура Длина, мм Ширина, мм Высота, мм D диаметр внутренний Толщина стенки, мм Толщина, мм Объем м3 Вес, т Стоимость, руб. 
СТ1л (2175) 1890 3610 300       1,52 3,8 24500
СТ1п (2175) 1890 3610 300       1,52 3,8 24500 
СТ2л (2175) 2770 4150 300       2,6 6,5 40800
СТ2п (2175) 2770 4150 300       2,6 6,5 40800
СТ3л (2175) 1750 2790 300       1,12 2,8 17500 
СТ3п (2175) 1750 2790 300       1,12 2,8 17500
СТ4л (2175) 2700 3030 300       1,76 4,4 27200 
СТ4п (2175) 2700 3030 300       1,76 4,4 27200 
СТ5л (2175) 1850 2270 300       0,88 2,2 12700
СТ5п (2175) 1850 2270 300       0,88 2,2 12700
СТ6л (2175) 2200 2470 300       1,16 2,9 16750
СТ6п (2175) 2200 2470 300       1,16 2,9 16750
СТ7л (2175) 3220 3110 300       2,08 5,2  32800
СТ7п (2175) 3220 3110 300       2,08 5,2  32800

 

Звенья,стенки, фундаменты ,порталы (Шифр 1484.1 Трансмост) ЗК

Блоки (плиты) фундамента
Номенклатура Длина, мм Ширина, мм Высота, мм D диаметр внутренний Толщина стенки, мм Толщина, мм Объем м3 Вес, т Стоимость, руб.
БФ1.132 1320 1290 500       0,8 2 7900
БФ1.150 1500 1290 500       0,92 2,3 9150
БФ1.201 2010 1290 500       1,24 3,1 12200
БФ1.99 990 1290 500       0,6 1,5 6050
БФ2.132 1320 1550 500       1 2,5 9600
БФ2.150 1500 1550 500       1,12 2,8 10880
БФ2.201 2010 1550 500       1,48 3,7 14620
БФ2.99 990 1550 500       0,72 1,8 7200
БФ3.132 1320 1780 500       1,12 2,8 10900
БФ3.150 1500 1780 500       1,28 3,2 12500
БФ3.201 2010 1780 500       1,72 4,3 16850
БФ3.99 990 1780 500       0,84 2,1 8300
БФ4.132 1320 2170 500       1,36 3,4 13450
БФ4.150 1500 2170 500       1,56 3,9 15350
БФ4.201 2010 2170 500       2,08 5,2 20800
БФ4.99 990 2170 500       1,04 2,6 10050
БФ5.132 1320 1400 500       0,88 2,2 8500
БФ5.99 990 1400 500       0,68 1,7 6500
БФ6.132 1320 1640 500       1,04 2,6 10100
БФ6.99 990 1640 500       0,76 1,9 8100
БФ7.132 1320 1880 500       1,2 3 11450
БФ7.99 990 1880 500       0,88 2,2 8900
БФ8.132 1320 2340 500       1,48 3,7 14850
БФ8.99 990 2340 500       1,12 2,8 10250
П1.190 1900 500 200       0,2 0,5 2650
П1.240 2400 500 200       0,24 0,6 1500
П1.95 950 500 200       0,12 0,3 1450
П2.142 1420 680 200       0,2 0,5 2650
П2.176 1760 680 200       0,24 0,6 3450
П2.210 2100 680 200       0,28 0,7 4250
Звенья круглые
Номенклатура Длина, мм Ширина, мм Высота, мм D диаметр внутренний Толщина стенки, мм Толщина, мм Объем м3 Вес, т Стоимсть, руб.
ЗК1.100 (1484) 1000     500     0,16 0,4 2950
ЗК10.100 (1484) 1000     1500     1,2 3 22100
ЗК10.150 (1484) 1500 1940 1940 1500     1,8 4,5 30950
ЗК11.100 (1484) 1000 2320 2320 2000     1,08 2,7 21500
ЗК11.150 (1484) 1500 2320 2320 2000     1,64 4,1 29950
ЗК11.200 (1484) 2000 2320 2320 2000     2,2 5,5 39100
ЗК14.132 (1484) 1320 1400 1400 1000, 1200     0,52 1,3 10980
ЗК15.132 (1484) 1320 1740 1740 1250, 1500     0,76 1,9 15850
ЗК16.132 (1484) 1320 2080 2080 1500, 1800     1,04 2,6 21100
ЗК2.100 (1484) d=800 1000     800     0,22 0,55 4450
ЗК2.200 (1484) d=800 2000     800     0,44 1,1 7850
ЗК2.300 (1484) d=800 3000 960 960 800     0,66 1,65 10500
ЗК3.100 (1484) 1000 1200 1200 1000     0,36 0,9 6750
ЗК3.200 (1484) 2000     1000     0,72 1,8 11950
ЗК3.300 (1484) 3000     1000     1,08 2,7 18950
ЗК4.100 (1484) 1000 1240 1240 1000     0,44 1,1 8950
ЗК4.150 (1484) 1500 1240 1240 1000     0,64 1,6 12100
ЗК4.200 (1484) 2000 1240 1240 1000     0,82 2,1 15250
ЗК5.100 (1484) 1000 1490 1490 1250     0,52 1,3 10950
ЗК5.150 (1484) 1500 1490 1490 1250     0,8 2 14100
ЗК5.200 (1484) 2000 1490 1490 1250     1,04 2,6 18150
ЗК6.100 (1484) 1000 1530 1530 1250     0,6 1,5 11850
ЗК6.150 (1484) 1500 1530 1530 1250     0,92 2,3 15850
ЗК7.100 (1484) 1000 1610 1610 1250     0,8 2 14250
ЗК7.150 (1484) 1500 1610 1610 1250     1,2 3 19668
ЗК8.100 (1484) 1000 1780 1780 1500     0,72 1,8 14500
ЗК8.150 (1484) 1500 1780 1780 1500     1,08 2,7 19550
ЗК8.200 (1484) 2000 1780 200 1500     1,44 3,6 24750
ЗК9.100 (1484) 1000 1820 200 1500     0,84 2,1 16100
ЗК9.150 (1484) 1500 1820 200 1500     1,24 3,1 22100
ЗК9.200 (1484) 2000 1820   1500     1,68 4,2 38050
Лекальные блоки
Номенклатура Длина, мм Ширина, мм Высота, мм D диаметр внутренний Толщина стенки, мм Толщина, мм Объем м3 Вес, т Стоимость, руб.
БЛ1.201 L=1500 R=630мм 1500 1190 430       0,56 1,4 7950
БЛ1.201 L=990 R=630мм 990 1190 430       0,4 1 6350
БЛ1.201 R=630мм 2010 1190 430       0,76 1,9 10200
БЛ1.302 R=630мм 3020 1190 430       1,16 2,9 14350
БЛ10 R=880мм 1320 1540 510       0,8 2 9950
БЛ11 R=1050мм 1320 1780 560       0,88 2,2 10350
БЛ12 R=1370мм 1320 2240 660       1,2 3 14550
БЛ2.201 R=775мм 2010 1390 480       0,96 2,4 11950
БЛ2.302 R=775мм 3020 1390 480       1,44 3,6 17500
БЛ4.201 L=1500 R=920мм 1500 1600 520       0,88 2,2 10850
БЛ4.201 L=990 R=920мм 990 1600 520       0,56 1,4 7950
БЛ4.201 R=920мм 2010 1600 520       1,16 2,9 14200
БЛ4.302 R=920мм 3020 1600 520       1,72 4,3 20250
БЛ5.201 L=1500 R=980мм 1500 1680 540       0,92 2,3 11950
БЛ5.201 L=990 R=980мм 990 1680 540       0,64 1,6 8500
БЛ5.201 R=980мм 2010 1680 540       1,24 3,1 14950
БЛ5.302 R=980мм 3020 1680 540       1,88 4,7 21650
БЛ6.201 L=1500 R=1170мм 1500 1950 590       1,112 2,78 14100
БЛ6.201 L=990 R=1170мм 990 1950 590       0,74 1,85 10100
БЛ6.201 R=1170мм 2010 1950 590       1,48 3,7 17950
БЛ6.302 R=1170мм 3020 1950 590       2,24 5,6 25850
БЛ9 R=710мм 1320 1300 460       0,6 1,5 7850
Откосные стенки
Номенклатура Длина, мм Ширина, мм Высота, мм D диаметр внутренний Толщина стенки, мм Толщина, мм Объем м3 Вес, т Стоимость, руб.
СТК10л 1850   300       1 2,5 15000
СТК10п 1850   300       1 2,5 15000
СТК11п 2200   300       1,24 3,1 18500
СТК12л 2700   300       1,68 4,2 25500
СТК12п 2700   300       1,68 4,2 25500
СТК13л 3220   300       2,16 5,4 34000
СТК13п 3220   300       2,16 5,4 34000
Портальные стенки
Номенклатура Длина, мм Ширина, мм Высота, мм D диаметр внутренний Толщина стенки, мм Толщина, мм Объем м3 Вес, т Стоимость, руб.
СТК1 1500 1850 350       0,64 1,6 10890
СТК2 d=750 2260 2350 350       1,24 3,1 19295
СТК2 d=800 2260 2350 350       1,24 3,1 19500
СТК5 1220 2720 730       1 2,5 16150
СТК6 1420 2930 730       1,2 3 19150
СТК7 1760 3250 730       1,6 4 24500
СТК8 2100 3570 730       1,96 4,9 31200

 

 

Лекальные блоки фундаментов (ТП 3.501-59)

Лекальные блоки
Номенклатура Длина, мм Ширина, мм Высота, мм D диаметр внутренний Толщина стенки, мм Толщина, мм Объем м3 Вес, т Стоимость, руб.
Блок №24 R=710мм 1320 1300 460       0,6 1,5 8750
Блок №25 R=880мм 1320 1540 510       0,8 2 10550
Блок №26 R=1050мм 1320 1780 560       0,88 2,2 10850
Блок №4 R=630мм 2010 1190 430       0,76 1,9 11400
Блок №4а R=630мм 990 1190 430       0,4 1 7200
Блок №5 R=630мм 1500 1190 430       0,56 1,4 9050
Блок №6 R=775мм 2010 1390 480       0,96 2,4 13450
Блок №62 R=980мм 2010 1680 540       1,24 3,1 16100
Блок №62а R=980мм 990 1680 540       0,64 1,6 9450
Блок №63 R=980мм 1500 1680 540       0,92 2,3 12450
Блок №64 R=1170мм 2010 1950 590       1,48 3,7 18750
Блок №64а R=1170мм 990 1950 590       0,74 1,85 10480
Блок №65 R=1170мм 1500 1950 590       1,112 2,78 14200
Блок №75 R=1370мм 1320 2240 660       1,2 3 14850
Блок №8 R=920мм 2010 1600 520       1,16 2,9 15400
Блок №8а R=920мм 990 1600 520       0,56 1,4 9100
Блок №9 R=920мм 1500 1600 520       0,88 2,2 11850

 

Порталы, открылки, фундаменты (ТПР 503-7-015.90)

Лекальные блоки
Номенклатура Длина, мм Ширина, мм Высота, мм D диаметр внутренний Толщина стенки, мм Толщина, мм Объем Вес, т Стоимость, руб.
Ф12.1 R=610мм 1250 1160 430       0,444 1,11 5850
Ф12.2 R=720мм 1250 1320 460       0,524 1,31 6850
Ф12.3 R=820мм 1250 1460 490       0,6 1,5 7800
Ф12.4 R=930мм 1250 1620 520       0,692 1,73 7550
