- Бетонные блоки для гофрированных труб
- Опорные плиты
- Плиты ж/д переездов
- Фундаментные блоки
- Элементы водоотведения
- Изделия водопропускных труб
- Плиты дорожные
- Плиты трамвайные
- Фундаменты под дорожные знаки
- Элементы лестничных сходов
- Трубы железобетонные
- Бордюрные камни
- Чугунные люки
- Тротуарная плитка
- Железобетонный забор
Лотки тип ЛК
Лотки каналов используются для строительства дренажных систем, оросительных или водоотводных каналов, монтажа теплотрасс, трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, прокладки электрических коммуникаций. Защищают содержимое от внешних воздействий, облегчают доступ к сетям при проведении ремонта и обслуживания. Применяются в сухих, пучинистых, посадочных грунтах, а также при наличии грунтовых вод.
Лотковые элементы тип ЛК
Наименование изделия | Длина | Ширина | Высота | Вес, т |
ЛК-75.30.30-1 | 740 | 280 | 280 | 0.07 |
ЛК-300.30.30-1 | 2990 | 280 | 280 | 0,33 |
ЛК-75.45.30-1 | 740 | 430 | 280 | 0,11 |
ЛК-300.45.30-1 | 2990 | 430 | 280 | 0,45 |
ЛК-75.45.45-1 | 740 | 430 | 430 | 0,15 |
ЛК-300.45.45-1 | 2990 | 430 | 430 | 0,6 |
ЛК-300.45.45-2 | 2990 | 430 | 430 | 0,6 |
ЛК-75.45.60-2 | 740 | 430 | 580 | 0,2 |
ЛК-75.45.60-3 | 740 | 430 | 580 | 0,2 |
ЛК-75.45.60-4 | 740 | 430 | 580 | 0,2 |
ЛК-75.45.60-10 | 740 | 430 | 580 | 0,2 |
ЛК-300.45.60-1 | 2990 | 430 | 580 | 0,8 |
ЛК-300.45.60-2 | 2990 | 430 | 580 | 0,8 |
ЛК-300.45.60-3 | 2990 | 430 | 580 | 0,8 |
ЛК-300.45.60-4 | 2990 | 430 | 580 | 0,8 |
ЛК-300.45.60-10 | 2990 | 430 | 580 | 0,8 |
ЛК-75.60.30-1 | 740 | 580 | 280 | 0,13 |
ЛК-75.60.30-2 | 740 | 580 | 280 | 0,13 |
ЛК-75.60.30-3 | 740 | 580 | 280 | 0,13 |
ЛК-300.60.30-1 | 2990 | 580 | 280 | 0,49 |
ЛК-300.60.30-2 | 2990 | 580 | 280 | 0,49 |
ЛК-300.60.30-3 | 2990 | 580 | 280 | 0,49 |
ЛК-75.60.45-1 | 740 | 580 | 430 | 0,18 |
ЛК-75.60.45-2 | 740 | 580 | 430 | 0,18 |
ЛК 75.60.45-3 | 740 | 580 | 430 | 0,18 |
ЛК-300.60.45-1 | 2990 | 580 | 430 | 0,68 |
ЛК-300.60.45-2 | 2990 | 580 | 430 | 0,68 |
ЛК 300.60.45-3 | 2990 | 580 | 430 | 0,68 |
ЛК-75.60.60-2 | 740 | 580 | 580 | 0,23 |
ЛК-75.60.60-3 | 740 | 580 | 580 | 0,23 |
ЛК 75.60.60-4 | 740 | 580 | 580 | 0,23 |
ЛК-300.60.60-1 | 2990 | 580 | 580 | 0,35 |
ЛК-300.60.60-2 | 2990 | 580 | 580 | 0,35 |
ЛК 300.60.60-3 | 2990 | 580 | 580 | 0,35 |
ЛК-300.60.60-4 | 2990 | 580 | 580 | 0,35 |
ЛК 75.60.90-4 | 740 | 580 | 880 | 0,37 |
ЛК-300.60.90-2 | 2990 | 580 | 880 | 0,59 |
ЛК-300.60.90-3 | 2990 | 580 | 880 | 0,59 |
ЛК 300.60.90-4 | 2990 | 580 | 880 | 0,59 |
ЛК-75.90.45-1 | 740 | 880 | 430 | 0,23 |
ЛК-75.90.45-2 | 740 | 880 | 430 | 0,23 |
ЛК-75.90.45-3 | 740 | 880 | 430 | 0,23 |
ЛК-75.90.45-4 | 740 | 880 | 430 | 0,23 |
ЛК-75.90.45-5 | 740 | 880 | 430 | 0,23 |
ЛК-75.90.45-6 | 740 | 880 | 430 | 0,23 |
ЛК-75.90.45-7 | 740 | 880 | 430 | 0,23 |
ЛК-75.90.45-8 | 740 | 880 | 430 | 0,23 |
ЛК-75.90.45-9 | 740 | 880 | 430 | 0,23 |
ЛК-75.90.45-10 | 740 | 880 | 430 | 0,23 |
ЛК-300.90.45-1 | 2990 | 880 | 430 | 0,925 |
ЛК-300.90.45-2 | 2990 | 880 | 430 | 0,925 |
ЛК-300.90.45-3 | 2990 | 880 | 430 | 0,925 |
ЛК-300.90.45-4 | 2990 | 880 | 430 | 0,925 |
ЛК-300.90.45-5 | 2990 | 880 | 430 | 0,925 |
ЛК-300.90.45-6 | 2990 | 880 | 430 | 0,925 |
ЛК-300.90.45-7 | 2990 | 880 | 430 | 0,925 |
ЛК-300.90.45-8 | 2990 | 880 | 430 | 0,925 |
ЛК-300.90.45-9 | 2990 | 880 | 430 | 0,925 |
ЛК-300.90.45-10 | 2990 | 880 | 430 | 0,925 |
ЛК-75.90.60-1 | 740 | 880 | 580 | 0,28 |
ЛК-75.90.60-2 | 740 | 880 | 580 | 0,28 |
ЛК-75.90.60-3 | 740 | 880 | 580 | 0,28 |
ЛК-75.90.60-4 | 740 | 880 | 580 | 0,28 |
ЛК-300.90.60-1 | 2990 | 880 | 580 | 1,125 |
ЛК-300.90.60-2 | 2990 | 880 | 580 | 1,125 |
ЛК 300.90.60-3 | 2990 | 880 | 580 | 1,125 |
ЛК-300.90.60-4 | 2990 | 880 | 580 | 1,125 |
ЛК-300.90.60-10 | 2990 | 880 | 580 | 1,125 |
ЛК-75.90.90-3 | 740 | 880 | 880 | 0,432 |
ЛК-75.90.90-4 | 740 | 880 | 880 | 0,432 |
ЛК-75.90.90-5 | 740 | 880 | 880 | 0,432 |
ЛК-75.90.90-6 | 740 | 880 | 880 | 0,432 |
ЛК-300.90.90-1 | 2990 | 880 | 880 | 1,725 |
ЛК 300.90.90-3 | 2990 | 880 | 880 | 1,725 |
ЛК-300.90.90-4 | 2990 | 880 | 880 | 1,725 |
ЛК-300.90.90-5 | 2990 | 880 | 880 | 1,725 |
ЛК-300.90.90-6 | 2990 | 880 | 880 | 1,725 |
ЛК-75.120.45-1 | 740 | 1180 | 430 | 0,34 |
ЛК-75.120.45-2 | 740 | 1180 | 430 | 0,34 |
ЛК-75.120.45-3 | 740 | 1180 | 430 | 0,34 |
ЛК-75.120.45-4 | 740 | 1180 | 430 | 0,34 |
ЛК-75.120.45-5 | 740 | 1180 | 430 | 0,34 |
ЛК-75.120.45-6 | 740 | 1180 | 430 | 0,34 |
ЛК-75.120.45-7 | 740 | 1180 | 430 | 0,34 |
ЛК-75.120.45-8 | 740 | 1180 | 430 | 0,34 |
ЛК-75.120.45-9 | 740 | 1180 | 430 | 0,34 |
ЛК-75.120.45-10 | 740 | 1180 | 430 | 0,34 |
ЛК-75.120.45-11 | 740 | 1180 | 430 | 0,34 |
ЛК-300.120.45-1 | 2990 | 1180 | 430 | 1,35 |
ЛК-300.120.45-2 | 2990 | 1180 | 430 | 1,35 |
ЛК-300.120.45-3 | 2990 | 1180 | 430 | 1,35 |
ЛК-300.120.45-4 | 2990 | 1180 | 430 | 1,35 |
ЛК-300.120.45-5 | 2990 | 1180 | 430 | 1,35 |
ЛК-300.120.45-8 | 2990 | 1180 | 430 | 1,35 |
ЛК-300.120.45-9 | 2990 | 1180 | 430 | 1,35 |
ЛК-300.120.45-10 | 2990 | 1180 | 430 | 1,35 |
ЛК-300.120.45-11 | 2990 | 1180 | 430 | 1,35 |
ЛК-75.120.60-1 | 740 | 1180 | 580 | 0,4 |
ЛК-75.120.60-2 | 740 | 1180 | 580 | 0,4 |
ЛК-75.120.60-3 | 740 | 1180 | 580 | 0,4 |
ЛК-75.120.60-4 | 740 | 1180 | 580 | 0,4 |
ЛК-75.120.60-5 | 740 | 1180 | 580 | 0,4 |
ЛК-75.120.60-6 | 740 | 1180 | 580 | 0,4 |
ЛК-75.120.60-7 | 740 | 1180 | 580 | 0,4 |
ЛК-75.120.60-8 | 740 | 1180 | 580 | 0,4 |
ЛК-75.120.60-9 | 740 | 1180 | 580 | 0,4 |
ЛК-75.120.60-10 | 740 | 1180 | 580 | 0,4 |
ЛК-300.120.60-1 | 2990 | 1180 | 580 | 1,575 |
ЛК-300.120.60-2 | 2990 | 1180 | 580 | 1,575 |
ЛК 300.120.60-3 | 2990 | 1180 | 580 | 1,575 |
ЛК-300.120.60-4 | 2990 | 1180 | 580 | 1,575 |
ЛК-300.120.60-5 | 2990 | 1180 | 580 | 1,575 |
ЛК-300.120.60-6 | 2990 | 1180 | 580 | 1,575 |
ЛК-300.120.60-7 | 2990 | 1180 | 580 | 1,575 |
ЛК-300.120.60-8 | 2990 | 1180 | 580 | 1,575 |
ЛК-300.120.60-9 | 2990 | 1180 | 580 | 1,575 |
ЛК-300.120.60-10 | 2990 | 1180 | 580 | 1,575 |
ЛК-75.120.90-1 | 740 | 1180 | 880 | 0,55 |
ЛК-75.120.90-2 | 740 | 1180 | 880 | 0,55 |
ЛК-75.120.90-3 | 740 | 1180 | 880 | 0,55 |
ЛК-75.120.90-4 | 740 | 1180 | 880 | 0,55 |
ЛК-75.120.90-5 | 740 | 1180 | 880 | 0,55 |
ЛК-75.120.90-6 | 740 | 1180 | 880 | 0,55 |
ЛК-75.120.90-7 | 740 | 1180 | 880 | 0,55 |
ЛК-75.120.90-8 | 740 | 1180 | 880 | 0,55 |
ЛК-75.120.90-9 | 740 | 1180 | 880 | 0,55 |
ЛК-75.120.90-10 | 740 | 1180 | 880 | 0,55 |
ЛК-300.120.90-1 | 2990 | 1180 | 880 | 2,05 |
ЛК-300.120.90-2 | 2990 | 1180 | 880 | 2,05 |
ЛК 300.120.90-3 | 2990 | 1180 | 880 | 2,05 |
ЛК-300.120.90-4 | 2990 | 1180 | 880 | 2,05 |
ЛК-300.120.90-5 | 2990 | 1180 | 880 | 2,05 |
ЛК-300.120.90-6 | 2990 | 1180 | 880 | 2,05 |
ЛК-300.120.90-8 | 2990 | 1180 | 880 | 2,05 |
ЛК-300.120.100-5 | 2990 | 1180 | 980 | 2,68 |
ЛК-75.120.120-1 | 740 | 1180 | 1180 | 0,7 |
ЛК-75.120.120-2 | 740 | 1180 | 1180 | 0,7 |
ЛК-75.120.120-3 | 740 | 1180 | 1180 | 0,7 |
ЛК-75.120.120-4 | 740 | 1180 | 1180 | 0,7 |
ЛК-75.120.120-5 | 740 | 1180 | 1180 | 0,7 |
ЛК-300.120.120-1 | 2990 | 1180 | 1180 | 2,7 |
ЛК-300.120.120-2 | 2990 | 1180 | 1180 | 2,7 |
ЛК-300.120.120-3 | 2990 | 1180 | 1180 | 2,75 |
ЛК-300.120.120-4 | 2990 | 1180 | 1180 | 2,75 |
ЛК-300.120.120-5 | 2990 | 1180 | 1180 | 2,75 |
ЛК-75.150.45-3 | 740 | 1480 | 430 | 0,4 |
ЛК-75.150.45-8 | 740 | 1480 | 430 | 0,4 |
ЛК-300.150.45-3 | 2990 | 1480 | 430 | 1,63 |
ЛК-300.150.45-11 | 2990 | 1480 | 430 | 1,63 |
ЛК 75.150.60-3 | 740 | 1480 | 580 | 0,45 |
ЛК-75.150.60-4 | 740 | 1480 | 580 | 0,45 |
ЛК-75.150.60-6 | 740 | 1480 | 580 | 0,45 |
ЛК-75.150.60-9 | 740 | 1480 | 580 | 0,45 |
ЛК 300.150.60-3 | 2990 | 1480 | 580 | 1,875 |
ЛК-300.150.60-4 | 2990 | 1480 | 580 | 1,875 |
ЛК-300.150.60-5 | 2990 | 1480 | 580 | 1,875 |
ЛК-300.150.60-6 | 2990 | 1480 | 580 | 1,875 |
ЛК-300.150.60-9 | 2990 | 1480 | 580 | 1,875 |
ЛК 75.150.90-3 | 740 | 1480 | 880 | 0,625 |
ЛК-75.150.90-4 | 740 | 1480 | 880 | 0,625 |
ЛК-75.150.90-6 | 740 | 1480 | 880 | 0,625 |
ЛК-75.150.90-8 | 740 | 1480 | 880 | 0,625 |
ЛК-75.150.90-9 | 740 | 1480 | 880 | 0,625 |
ЛК-75.150.90-10 | 740 | 1480 | 880 | 0,625 |
ЛК-75.150.90-11 | 740 | 1480 | 880 | 0,625 |
ЛК-300.150.90-1 | 2990 | 1480 | 880 | 2,5 |
ЛК 300.150.90-3 | 2990 | 1480 | 880 | 2,5 |
ЛК-300.150.90-6 | 2990 | 1480 | 880 | 2,5 |
ЛК-300.150.90-8 | 2990 | 1480 | 880 | 2,5 |
ЛК-300.150.90-9 | 2990 | 1480 | 880 | 2,5 |
ЛК-300.150.90-10 | 2990 | 1480 | 880 | 2,5 |
ЛК-300.150.90-11 | 2990 | 1480 | 880 | 2,5 |
ЛК-75.150.120-1 | 740 | 1480 | 1180 | 0,8 |
ЛК 75.150.120-3 | 740 | 1480 | 1180 | 0,8 |
ЛК-75.150.120-4 | 740 | 1480 | 1180 | 0,8 |
ЛК-300.150.120-1 | 2990 | 1480 | 1180 | 3,2 |
ЛК 300.150.120-3 | 2990 | 1480 | 1180 | 3,2 |
ЛК-300.150.120-4 | 2990 | 1480 | 1180 | 3,2 |
ЛК-75.180.60-1 | 740 | 1780 | 580 | 0,63 |
ЛК-75.180.60-2 | 740 | 1780 | 580 | 0,63 |
ЛК-75.180.60-3 | 740 | 1780 | 580 | 0,63 |
ЛК-75.180.60-4 | 740 | 1780 | 580 | 0,63 |
ЛК-75.180.60-11 | 740 | 1780 | 580 | 0,63 |
ЛК-300.180.60-1 | 2990 | 1780 | 580 | 2,45 |
ЛК-300.180.60-2 | 2990 | 1780 | 580 | 2,45 |
ЛК 300.180.60-3 | 2990 | 1780 | 580 | 2,45 |
ЛК-300.180.60-4 | 2990 | 1780 | 580 | 2,45 |
ЛК-300.180.60-5 | 2990 | 1780 | 580 | 2,45 |
ЛК-300.180.60-9 | 2990 | 1780 | 580 | 2,45 |
ЛК-300.180.60-11 | 2990 | 1780 | 580 | 2,45 |
ЛК-75.180.90-2 | 740 | 1780 | 880 | 0,75 |
ЛК 75.180.90-3 | 740 | 1780 | 880 | 0,75 |
ЛК-75.180.90-4 | 740 | 1780 | 880 | 0,75 |
ЛК-75.180.90-5 | 740 | 1780 | 880 | 0,75 |
ЛК-75.180.90-6 | 740 | 1780 | 880 | 0,75 |
ЛК-75.180.90-9 | 740 | 1780 | 880 | 0,75 |
ЛК-75.180.90-10 | 740 | 1780 | 880 | 0,75 |
ЛК-75.180.90-11 | 740 | 1780 | 880 | 0,75 |
ЛК-300.180.90-2 | 2990 | 1780 | 880 | 2,95 |
ЛК 300.180.90-3 | 2990 | 1780 | 880 | 2,95 |
ЛК-300.180.90-4 | 2990 | 1780 | 880 | 2,95 |
ЛК-300.180.90-5 | 2990 | 1780 | 880 | 2,95 |
ЛК-300.180.90-6 | 2990 | 1780 | 880 | 2,95 |
ЛК-300.180.90-9 | 2990 | 1780 | 880 | 2,95 |
ЛК-300.180.90-10 | 2990 | 1780 | 880 | 2,95 |
ЛК-300.180.90-11 | 2990 | 1780 | 880 | 2,95 |
ЛК-75.180.120-2 | 740 | 1780 | 1180 | 0,97 |
ЛК-75.180.120-3 | 740 | 1780 | 1180 | 0,97 |
ЛК-75.180.120-4 | 740 | 1780 | 1180 | 0,97 |
ЛК-75.180.120-6 | 740 | 1780 | 1180 | 0,97 |
ЛК-75.180.120-8 | 740 | 1780 | 1180 | 0,97 |
ЛК-300.180.120-2 | 2990 | 1780 | 1180 | 3,85 |
ЛК-300.180.120-3 | 2990 | 1780 | 1180 | 3,85 |
ЛК-300.180.120-4 | 2990 | 1780 | 1180 | 3,85 |
ЛК-300.180.120-12 | 2990 | 1780 | 1180 | 3,85 |
ЛК-75.210.90-3 | 740 | 2080 | 880 | 0,9 |
ЛК-75.210.90-4 | 740 | 2080 | 880 | 0,9 |
ЛК-75.210.90-6 | 740 | 2080 | 880 | 0,9 |
ЛК-75.210.90-10 | 740 | 2080 | 880 | 0,9 |
ЛК-75.210.90-13 | 740 | 2080 | 880 | 0,9 |
ЛК-300.210.90-1 | 2990 | 2080 | 880 | 3,53 |
ЛК-300.210.90-3 | 2990 | 2080 | 880 | 3,53 |
ЛК-300.210.90-4 | 2990 | 2080 | 880 | 3,53 |
ЛК-300.210.90-6 | 2990 | 2080 | 880 | 3,53 |
ЛК-300.210.90-7 | 2990 | 2080 | 880 | 3,53 |
ЛК-300.210.90-10 | 2990 | 2080 | 880 | 3,53 |
ЛК-300.210.90-11 | 2990 | 2080 | 880 | 3,53 |
ЛК-300.210.90-13 | 2990 | 2080 | 880 | 3,53 |
ЛК-75.210.120-1 | 740 | 2080 | 1180 | 1,05 |
ЛК-75.210.120-3 | 740 | 2080 | 1180 | 1,05 |
ЛК-75.210.120-4 | 740 | 2080 | 1180 | 1,05 |
ЛК-75.210.120-5 | 740 | 2080 | 1180 | 1,05 |
ЛК-75.210.120-6 | 740 | 2080 | 1180 | 1,05 |
ЛК-75.210.120-10 | 740 | 2080 | 1180 | 1,05 |
ЛК-300.210.120-1 | 2990 | 2080 | 1180 | 4,18 |
ЛК-300.210.120-3 | 2990 | 2080 | 1180 | 4,18 |
ЛК-300.210.120-4 | 2990 | 2080 | 1180 | 4,18 |
ЛК-300.210.120-5 | 2990 | 2080 | 1180 | 4,18 |
ЛК-300.210.120-6 | 2990 | 2080 | 1180 | 4,18 |
ЛК-300.210.120-10 | 2990 | 2080 | 1180 | 4,18 |
ЛК-300.210.120-12 | 2990 | 2080 | 1180 | 4,18 |
ЛК-75.240.90-3 | 740 | 2380 | 880 | 1,075 |
ЛК-75.240.90-4 | 740 | 2380 | 880 | 1,075 |
ЛК-75.240.90-5 | 740 | 2380 | 880 | 1,075 |
ЛК 300.240.90-3 | 2990 | 2380 | 880 | 4,3 |
ЛК-300.240.90-4 | 2990 | 2380 | 880 | 4,3 |
ЛК-300.240.90-5 | 2990 | 2380 | 880 | 4,3 |
ЛК-75.240.120-3 | 740 | 2380 | 1180 | 1,18 |
ЛК-75.240.120-4 | 740 | 2380 | 1180 | 1,18 |
ЛК-75.240.120-5 | 740 | 2380 | 1180 | 1,18 |
ЛК-75.240.120-6 | 740 | 2380 | 1180 | 1,18 |
ЛК-75.240.120-9 | 740 | 2380 | 1180 | 1,18 |
ЛК-300.240.120-3 | 2990 | 2380 | 1180 | 4,75 |
ЛК-300.240.120-4 | 2990 | 2380 | 1180 | 4,75 |
ЛК-300.240.120-5 | 2990 | 2380 | 1180 | 4,75 |
ЛК-300.240.120-8 | 2990 | 2380 | 1180 | 4,75 |
ЛК-300.240.120-10 | 2990 | 2380 | 1180 | 4,75 |
ЛК 75.300.120-4 | 740 | 2980 | 1180 | 1,33 |
ЛК 75.300.120-7 | 740 | 2980 | 1180 | 1,33 |
ЛК 150.300.120-4 | 1480 | 2980 | 1180 | 3,15 |
ЛК 300.300.120-3 | 2980 | 2980 | 1180 | 6,28 |
ЛК 300.300.120-4 | 2980 | 2980 | 1180 | 6,28 |
ЛК 300.300.120-6 | 2980 | 2980 | 1180 | 6,28 |
ЛК 300.300.120-7 | 2980 | 2980 | 1180 | 6,28 |
ЛК 75.300.150-3 | 740 | 2980 | 1480 | 1,8 |
ЛК 75.300.150-4 | 740 | 2980 | 1480 | 1,8 |
ЛК 75.300.150-5 | 740 | 2980 | 1480 | 1,8 |
ЛК 75.300.150-8 | 740 | 2980 | 1480 | 1,8 |
ЛК 75.300.150-13 | 740 | 2980 | 1480 | 1,8 |
ЛК 150.300.150-5 | 1480 | 2980 | 1480 | 3,6 |
ЛК 300.300.150-3 | 2980 | 2980 | 1480 | 7,2 |
ЛК 300.300.150-4 | 2980 | 2980 | 1480 | 7,2 |
ЛК 300.300.150-5 | 2980 | 2980 | 1480 | 7,2 |
ЛК 300.300.150-6 | 2980 | 2980 | 1480 | 7,2 |
ЛК 300.300.150-13 | 2980 | 2980 | 1480 | 7,2 |
ЛК 75.360.120-7 | 740 | 3580 | 1180 | 1,93 |
ЛК 75.360.120-8 | 740 | 3580 | 1180 | 1,93 |
ЛК 300.360.120-7 | 2980 | 3580 | 1180 | 7,75 |
ЛК 300.360.120-8 | 2980 | 3580 | 1180 | 7,75 |
ЛК 75.360.150-4 | 740 | 3580 | 1480 | 2,15 |
ЛК 75.360.150-7 | 740 | 3580 | 1480 | 2,15 |
ЛК 75.360.150-10 | 740 | 3580 | 1480 | 2,15 |
ЛК 300.360.150-7 | 2980 | 3580 | 1480 | 8,68 |
ПТ 75.30.6 | 60 | 740 | 280 | 0,012 |
ПТ 75.45.6 | 60 | 740 | 430 | 0,019 |
ПТ 75.60.8 | 80 | 740 | 580 | 0,034 |
ПТ 300.90.10 | 100 | 2990 | 880 | 0,26 |
ПТ 300.120.12 | 120 | 2990 | 1180 | 0,42 |
ПТ 300.150.12 | 120 | 2990 | 1480 | 0,53 |
ПТ 300.150.14 | 140 | 2990 | 1480 | 0,62 |
ПТ 300.180.14 | 140 | 2990 | 1780 | 0,75 |
ПТ 300.180.16 | 160 | 2990 | 1780 | 0,85 |
ПТ 300.180.20 | 200 | 2990 | 1780 | 1,06 |
ПТ 300.210.14 | 140 | 2990 | 2080 | 0,87 |
ПТ 300.210.16 | 160 | 2990 | 2080 | 1 |
ПТ 300.210.20 | 200 | 2990 | 2080 | 1,24 |
ПТ 300.240.14 | 140 | 2990 | 2380 | 1 |
ПТ 300.240.20 | 200 | 2990 | 2380 | 1,42 |
ПТ 300.240.25 | 250 | 2990 | 2380 | 1,78 |
ПТ 300.300.16 | 160 | 2990 | 2990 | 1,43 |
ПТ 300.300.20 | 200 | 2990 | 2990 | 1,78 |
ПТ 300.300.25 | 250 | 2990 | 2990 | 2,23 |
ПД 75.30.6 | 60 | 740 | 280 | 0,012 |
ПД 75.45.6 | 60 | 740 | 430 | 0,019 |
ПД 75.60.8 | 80 | 740 | 580 | 0,034 |
ПД 300.90.10 | 100 | 2990 | 880 | 0,26 |
ПД 300.120.12 | 120 | 2990 | 1180 | 0,42 |
ПД 300.150.12 | 120 | 2990 | 1480 | 0,53 |
ПД 300.180.14 | 140 | 2990 | 1780 | 0,75 |
ПД 300.210.14 | 140 | 2990 | 2080 | 0,87 |
ПД 300.210.16 | 160 | 2990 | 2080 | 1 |
ПД 300.240.14 | 140 | 2990 | 2380 | 1 |
ПД 300.240.20 | 200 | 2990 | 2380 | 1,42 |
ПД 300.300.16 | 160 | 2990 | 2990 | 1,43 |
ПД 300.300.20 | 200 | 2990 | 2990 | 1,78 |
ПД 300.300.25 | 250 | 2990 | 2990 | 2,23 |
Лотковые элементы сборных каналов имеют U-образное поперечное сечение и изготавливаются из высокопрочного железобетона (B15, B20, B25) методом вибропрессования. В качестве армирования используется арматурная сталь (класс A-I, A-III). Основные технико-эксплуатационные преимущества сборных лотков:
- высокая несущая способность, прочность, водонепроницаемость;
- простота техобслуживания, герметичность готовой конструкции;
- универсальность, легкость монтажа, высокая пропускная способность.
По назначению и комплектации лотковые элементы классифицируются на телескопические и прикормочные. Они монтируются совместно с плитами перекрытия или чугунными решетками. Размещаются внутри помещения и на открытых пространствах. Для маркировки применяется буквенно-цифровое значение.