- Бетонные блоки для гофрированных труб
- Опорные плиты
- Плиты ж/д переездов
- Фундаментные блоки
- Элементы водоотведения
- Изделия водопропускных труб
- Плиты дорожные
- Плиты трамвайные
- Фундаменты под дорожные знаки
- Элементы лестничных сходов
- Трубы железобетонные
- Бордюрные камни
- Чугунные люки
- Тротуарная плитка
- Железобетонный забор
Камеры тепловые сборно-монолитные
Камеры тепловые сборно-монолитные по альбому Ленгазтеплострой
Наименование изделия | Длина | Ширина | Высота | Объем, м3 | Вес, т | Стоимость, руб. |
Фундаментный блок Ф-1 | 1350 | 600 | 980 | 0,48 | 1,2 | 9100 |
Фундаментный блок Ф-1У | 1700 | 600 | 1700 | 1,04 | 2,6 | 21950 |
Фундаментный блок Ф-2 | 1350 | 600 | 1980 | 0,96 | 2,4 | 17900 |
Фундаментный блок Ф-3 | 1350 | 600 | 480 | 0,24 | 0,6 | 6200 |
Угловая стеновая панель ПС-1АУ | 800 | 2470 | 1450 | 1,15 | 2,87 | 19900 |
Угловая стеновая панель ПС-1У | 1450 | 2470 | 800 | 1,15 | 2,87 | 19900 |
Стеновая панель ПС-1 | 980 | 2470 | 220 | 0,54 | 1,35 | 9850 |
Стеновая панель ПС-2 | 1480 | 2470 | 220 | 0,81 | 2,02 | 13250 |
Стеновая панель ПС-3 | 1980 | 2470 | 220 | 1,08 | 2,7 | 17800 |
Стеновая панель ПС-4 | 1980 | 2470 | 220 | 1,05 | 2,63 | 18000 |
Стеновая панель ПС-5 | 3820 | 2470 | 220 | 1,73 | 4,32 | 40000 |
Стеновая панель ПС-6 | 4340 | 2470 | 220 | 1,59 | 4 | 45000 |
Стеновая панель ПС-7 | 5420 | 2470 | 220 | 2,13 | 5,32 | 50000 |
Балка Б-1 | 2700 | 470 | 600 | 0,583 | 1,46 | 15500 |
Балка Б-2 | 3380 | 470 | 600 | 0,73 | 1,82 | 19500 |
Балка Б-3 | 3860 | 470 | 600 | 0,833 | 2,08 | 23100 |
Балка Б-4 | 4380 | 470 | 600 | 0,95 | 2,37 | 26000 |
Балка Б-5 | 4860 | 470 | 600 | 1,05 | 2,62 | 29500 |
Плита перекрытия П-23-16 | 2260 | 1580 | 220 | 0,79 | 1,97 | 11500 |
Плита перекрытия П-28-16 | 2760 | 0,96 | 2,4 | 13200 | ||
Плита перекрытия П-33-16 | 3260 | 1,14 | 2,85 | 16500 | ||
Плита перекрытия П-38-16 | 3760 | 1,31 | 3,27 | 21500 | ||
Плита перекрытия П-43-16 | 4260 | 1,48 | 3,7 | 23000 | ||
Плита перекрытия П-23-21 | 2260 | 2080 | 220 | 1,03 | 2,58 | 14500 |
Плита перекрытия П-28-21 | 2760 | 1,26 | 3,15 | 16000 | ||
Плита перекрытия П-33-21 | 3260 | 1,49 | 3,72 | 21000 | ||
Плита перекрытия П-38-21 | 3760 | 1,72 | 4,3 | 24000 | ||
Плита перекрытия П-43-21 | 4260 | 1,95 | 4,87 | 33000 | ||
Плита перекрытия П-23-21-К | 2260 | 2080 | 220 | 0,82 | 2,06 | 14000 |
Плита перекрытия П-28-21-К | 2760 | 1,06 | 2,63 | 16000 | ||
Плита перекрытия П-33-21-К | 3260 | 1,27 | 3,19 | 21000 | ||
Плита перекрытия П-38-21-К | 3760 | 1,51 | 3,76 | 24000 | ||
Плита перекрытия П-43-21-К | 4260 | 1,73 | 4,33 | 33000 | ||
Плита перекрытия П-23-21-К-1 | 2260 | 2080 | 220 | 0,82 | 2,06 | 14000 |
Плита перекрытия П-28-21-К-1 | 2760 | 1,06 | 2,63 | 16000 | ||
Плита перекрытия П-33-21-К-1 | 3260 | 1,27 | 3,19 | 21000 | ||
Плита перекрытия П-38-21-К-1 | 3760 | 1,51 | 3,76 | 24000 | ||
Плита перекрытия П-43-21-К-1 | 4260 | 1,73 | 4,33 | 33000 | ||
Плита перекрытия П-23-16-К | 2260 | 1580 | 220 | 0,58 | 1,45 | 11500 |
Плита перекрытия П-28-16-К | 2760 | 0,75 | 1,88 | 13200 | ||
Плита перекрытия П-33-16-К | 3260 | 0,93 | 2,33 | 17500 | ||
Плита перекрытия П-38-16-К | 3760 | 1,1 | 2,76 | 21500 | ||
Плита перекрытия П-43-16-К | 4260 | 1,27 | 3,18 | 29500 | ||
Плита перекрытия П-23-16-К-1 | 2260 | 1580 | 220 | 0,58 | 1,45 | 11500 |
Плита перекрытия П-28-16-К-1 | 2760 | 0,75 | 1,88 | 13200 | ||
Плита перекрытия П-33-16-К-1 | 3260 | 0,93 | 2,33 | 17500 | ||
Плита перекрытия П-38-16-К-1 | 3760 | 1,1 | 2,76 | 21500 | ||
Плита перекрытия П-43-16-К-1 | 4260 | 1,27 | 3,18 | 29500 | ||
Плита перекрытия П-23-16-Д | 2260 | 1580 | 220 | 0,715 | 1,79 | 11500 |
Плита перекрытия П-28-16-Д | 2760 | 0,889 | 2,22 | 14300 | ||
Плита перекрытия П-33-16-Д | 3260 | 1,069 | 2,67 | 17000 | ||
Плита перекрытия П-38-16-Д | 3760 | 1,239 | 3,09 | 23000 | ||
Плита перекрытия П-43-16-Д | 4260 | 1,409 | 3,52 | 28200 | ||
Плита перекрытия П-23-21-Д | 2260 | 2080 | 220 | 0,96 | 2,4 | 14000 |
Плита перекрытия П-28-21-Д | 2760 | 1,19 | 2,97 | 16000 | ||
Плита перекрытия П-33-21-Д | 3260 | 1,42 | 3,55 | 22000 | ||
Плита перекрытия П-38-21-Д | 3760 | 1,65 | 4,12 | 26250 | ||
Плита перекрытия П-43-21-Д | 4260 | 1,88 | 4,7 | 34000 | ||
Плита перекрытия П-23-21-Д-1 | 2260 | 2080 | 220 | 0,96 | 2,4 | 14000 |
Плита перекрытия П-28-21-Д-1 | 2760 | 1,19 | 2,97 | 16000 | ||
Плита перекрытия П-33-21-Д-1 | 3260 | 1,42 | 3,55 | 22000 | ||
Плита перекрытия П-38-21-Д-1 | 3760 | 1,65 | 4,12 | 26250 | ||
Плита перекрытия П-43-21-Д-1 | 4260 | 1,88 | 4,7 | 34000 |
Выпускаем сборно-монолитные камеры размерами от 5500 до 12000.
Тепловые камеры сборные железобетонные применяются для защиты теплотрасс, газо-, трубопроводов, а также обеспечения удобного доступа к отдельным узлам инженерных сетей с целью проведения ремонтных или профилактических работ. Они монтируются в процессе прокладывания коммуникативных сетей, изготавливаются из тяжелого бетона марки В22 и выше, устойчивого к воздействию отрицательных температур (не менее F150). Особая прочность достигается за счет включения сварных арматурных каркасов.
Камеры тепловые сборно-монолитные состоят из ряда элементов: фундамента, колонн, балок, стеновых панелей и плит перекрытия. Общее количество и тип элементов меняется в зависимости от типа и назначения собираемой конструкции. Отдельные части соединяются между собой при помощи сварных накладок. Продукция выдерживает существенные температурные перепады, отличается водонепроницаемостью, высокой прочностью, стойкостью к химическим и механическим повреждениям, повышенной сопротивляемостью к вибрационным и весовым нагрузкам. Тепловая камера тепловых коммуникационных сетей поставляется к месту проведения строительных работ по частям или в сборе. Предлагается изготовление сборных изделий нетиповых размеров.